A definição alta 3mm conduziu a exposição de diodo emissor de luz interna 800cd/㎡ da cor completa da tela
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vgeoo |
| Certificação: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Número do modelo: | VG-RD P3 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Interior Full Color Display LED | pixel pitch: | 3 milímetros |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 111,111pixel/m2 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 576mm×576mm×90mm |
| Definição do armário: | 192×192 | Conduzindo IC: | MBI5124 ou CIN 2038S |
| Brilho: | 800cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Destacar: | Módulo da tela do diodo emissor de luz,módulo video conduzido |
||
Descrição de produto
1R1G1B/SMD2121 enegrecem a exposição de diodo emissor de luz interna da cor completa da lâmpada P3
Descrição:
Tempo longo: Fonte de alimentação de baixa voltagem com causas de grande eficacia pouca elevação da temperatura, que ajuda a prolongar a vida da exposição de diodo emissor de luz no uso estável.
Imagem perfeita: Nenhuma cintilação, nenhum brightline ou o darkline asseguram a exposição de diodo emissor de luz para tomar em uma imagem mais perfeita.
Produção industrializada: A tecnologia patenteada, independente morre afundar-se, soldadura precisa e o processamento automático todo o toma a ligação na indústria do diodo emissor de luz.
Especificação interna da exposição de diodo emissor de luz da cor P3 completa
| Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| Passo do pixel | 3mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Densidade | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 64×64 | ||||||||||
| Definição do armário | 192×192 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/32 de varredura | ||||||||||
| Conduzindo IC | MBI5124 ou CIN 2038S | ||||||||||
| Brilho | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Poder máximo: <800W | ||||||||||
| Poder médio: <200W | |||||||||||
| Peso do módulo | 0.25kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V | ||||||||||
| Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()





