Alto brilho P2.604mm Full Color HD LED Display 1/32 Digitalização 1000CD/m2
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/ |
Número do modelo: | VG-HD 2,604 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1SQ.m |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | Western union, T/T |
Habilidade da fonte: | 1500Sqm/months |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | P2.604 Exibição LED a cores interiores | Pitch de pixel: | P2.604 |
---|---|---|---|
Configuração de pixels: | 1R1G1B/SMD1515 Luz preta | Densidade: | 147,456 pixels/m2 |
Dimensão do módulo (L × P) mm: | 250mm×250mm | método de condução: | 1/32 de varredura |
IC de condução: | ICND2038S/2037 | Brilho: | 1000cd/㎡ |
Modo do pacote: | SMD 3IN1 -2020 | ||
Destacar: | visor de alta resolução levada,Exposição conduzida da propaganda comercial |
Descrição de produto
Alto brilho P2.604mm Full Color HD LED Display 1/32 Digitalização 1000CD/m2
Os principais cenários de aplicação do ecrã LED P2.604 incluem:
Grande ecrã de publicidade interior
Grandes publicitários em locais públicos, como centros comerciais, estações, aeroportos, etc.
Display de informação em salas de reuniões, salas de exposições e outros espaços interiores
Grande ecrã de informação eletrónica ao ar livre
Grandes ecrãs de divulgação de informações em praças ao ar livre, estações e locais desportivos
Exibição dinâmica de informações de trânsito ao longo de rodovias e autoestradas
Fundo e decoração do palco
Display de fundo de concertos, concertos e outros eventos de grande escala
Grandes ecrãs LED decorativos em exposições e eventos
Exibição visual do centro de controlo
Display visual em tela grande do centro de monitorização e centro de comando
Apresentação em tempo real dos dados das fábricas, centrais eléctricas e outros locais de produção
Exibição de informações de serviço público
Publicação de informação sobre o serviço de administração pública e hospitais
Centro comercial, mostrador de informações do guia da estação
Como o ecrã LED P2.604 possui as características de alta clareza, alto brilho, impermeável e à prova de poeira, pode adaptar-se a uma variedade de ambientes interiores e exteriores,e fornecer uma grande área de exibição, por isso é muito adequado para as cenas de exibição de informações e publicidade grandes e exigentes acima.
P2.604 Especificação do ecrã LED a cores interiores
Não: | Nome do produto | Especificações | ||||||||||
1 | Pitch de pixel | P2.604 | ||||||||||
2 | Configuração de pixels | 1R1G1B/SMD2020 Luz preta | ||||||||||
3 | Densidade | 147,456 pixels/m2 | ||||||||||
4 | Dimensão do módulo (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
5 | Tamanho do gabinete (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
6 | Resolução do módulo | 96 × 96 | ||||||||||
7 | Resolução do Gabinete | 192×192 | ||||||||||
8 | Método de condução | 1/32 Análise | ||||||||||
9 | IC de condução | ICND2038S/2037 | ||||||||||
10 | Brilho | 1000CD/m2 | ||||||||||
11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
12 | Ajuste de brilho | Automático e manual | ||||||||||
13 | Consumo de energia | Potência máxima: < 400 W | ||||||||||
14 | Potência média: < 120 W | |||||||||||
15 | Peso do módulo | 0.5 kg | ||||||||||
16 | Temperatura da cor | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Ângulo de visão horizontal | 140o | ||||||||||
18 | Ângulo de visão vertical | 140o | ||||||||||
19 | Processamento de sinal | 10 ou 14 bits | ||||||||||
20 | Processamento cinzento | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
21 | Distância de controlo | Cable100m, Multimode500m, Single mode 2km | ||||||||||
22 | Frequência de quadros | 65 Hz | ||||||||||
23 | Taxa de atualização | > 3840 Hz | ||||||||||
24 | Modo de controlo | Sincronizado/Assíncrono | ||||||||||
25 | A curva de calibração oposta | Com oito curvas opcionais de calibração gama | ||||||||||
26 | Os utilizadores podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la com base na situação real | |||||||||||
27 | MTBF | > 50000 horas | ||||||||||
28 | Duração da vida | 100000 horas | ||||||||||
29 | Temperatura de funcionamento | Funcionamento: -20 - 65 °C | ||||||||||
30 | Armazenagem: -40 - 85 °C | |||||||||||
31 | Temperatura do ambiente | -30°C a 60°C; umidade de ar Rh10% a 95% | ||||||||||
32 | Controle remoto | Pode realizar controle remoto e enviar sinal de alarme para os operadores em caso de falha de registro (ser personalizado) | ||||||||||
33 | Técnica de autocontrolo | Auto-inspecção, teste de comunicação, teste de potência, monitorização da temperatura (poderá ser personalizado) | ||||||||||
34 | Plataforma do sistema operacional | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 | ||||||||||
35 | Fornecimento de energia | AC 110-220V | ||||||||||
36 | Nível de protecção | IP 41 |
Introdução à empresa
Shenzhen WeiGu Electronic Technology Co., Ltd é um dos principais fabricantes de alta tecnologia para tela LED, iluminação LED e engenharia fotoelétrica LED relacionada.,A produção em massa assegura a uniformidade e estabilidade de todas as matérias-primas.Através da integração dos recursos, soluções integradas abrangentes, fornecemos serviços mais atenciosos aos nossos clientes com a garantia da qualidade dos produtos e reduzir os custos de forma eficaz.
"O pessoal é o primeiro, os clientes são o mais importante" é a filosofia básica que temos insistido desde a fundação da WeiGu LED.alta execuçãoA biblioteca foi criada para o aprendizado e relaxamento do pessoal. Também criamos uma equipa de voluntários para revelar a energia positiva da empresa. Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development, produzir em escala industrial completa.