A luz transparente da exposição de diodo emissor de luz morre o armário 500 milímetro x do alumínio de carcaça o tamanho 500 milímetro x do módulo de 1000 milímetros 125 milímetros
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VEGOO |
| Certificação: | CE ROHS FCC |
| Número do modelo: | VG-T P3.9 7,8 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD100-800 per SQM |
| Detalhes da embalagem: | 0,2025 CBM |
| Tempo de entrega: | 8-15 dia de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 3000 SQM por o mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Temperatura running: | – 40℃ ~ +60℃ | Peso: | 6.5KGS |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 65mm | Material: | de alumínio morre a carcaça |
| Pacote: | caso do voo | Tempo de entrega: | 10-25days |
| Garantia: | 3 anos | Dimensão da tela: | Personalizado |
| Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa | ângulo de visão: | grau de /140 de 140 graus |
| Aplicação: | parede de vidro, janela | Esperança de vida: | 100000hours |
| Destacar: | painel conduzido transparente,Parede transparente do vídeo do diodo emissor de luz |
||
Descrição de produto
Sobre nós:
Vegoo é um dos fabricantes conduzidos profissionais da exposição em China e nós temos nossa própria pesquisa
e departamento developping para a exposição e soluções conduzidas personalizadas. Ao cooperatted connosco, você
ganhará mais dinheiro e tempo mais precioso.
![]()
Parede transparente do vídeo da cortina do diodo emissor de luz
| Consumo de potência máximo (² de W/M) | 1.000 | ||||||||||
| Consumo de potência média (² de W/M) | 400 | ||||||||||
| Conduza IC | CIN IC 2053 | ||||||||||
| Brilho | >1000CD pelo medidor quadrado. | ||||||||||
| fonte de alimentação | Meanwell 5V40A | ||||||||||
| Material do armário | Alumínio de fundição | ||||||||||
| Cores | 68,7 biliões. | ||||||||||
| A melhor distância de visão | 7.8m | ||||||||||
| Escala cinzenta | 4096 | ||||||||||
| Poder de entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||||||||
| Conduzindo o modo | Varredura constante da corrente 1/16 | ||||||||||
| Refresque a taxa | ≥3840Hz | ||||||||||
| Controle a distância | Cabo CAT5<100m> | ||||||||||
| Modo de controle | Controle da sincronização | ||||||||||
| Vida (brilho de 50%) | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura running | – 40℃ ~ +60℃ | ||||||||||
| Umidade | 10% ~70% | ||||||||||
| Singal disponível | DVI, S-VIDEO, RGB, VGA e etc. | ||||||||||
| Arquivos running | Texto, animação, imagem, vídeo e etc. | ||||||||||
| Systerm de controlo | Nova | ||||||||||
| Systerm de funcionamento | Windows 98/2000/NT/XP | ||||||||||
| Proteção do ingresso | Parte dianteira: IP43, parte traseira: IP43 | ||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









