Exposição de diodo emissor de luz flexível de Ring Shape Crown Soft P2.5 SMD2121
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número do modelo: | VG-SUN88838 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 15-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Tela flexível do diodo emissor de luz | Passo do pixel: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Configuração do pixel: | SMD2121 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 256×128 |
Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 512×512×90 | Conduzindo IC: | MBI5124 ou CIN 2038S |
Destacar: | SMD2121 conduziu brandamente a tela,Cortina P2.5 conduzida flexível |
Descrição de produto
O vídeo flexível macio da exposição de diodo emissor de luz P2.5 da definição alta seleciona a coroa da forma do anel
Nossa vantagem do núcleo:
- A consistência exata alta da cor, defination alto, elevação refresca a taxa, nível alto da escala cinzenta
- A instalação e maintainess fáceis.
- O material macio, pode ser projeto a shape.just diferente expressa sua imaginação.
1. Dobrável
Pode ser instalado em todos os lugar desiguais ou irregulares.
2. Ultra-fino
Materiais especiais e tecnologia avançada.
3. Emenda sem emenda
O alumínio de fundição faz a emenda sem emenda
4. Consumo da baixa potência para salvar a energia

Especificação interna da exposição de diodo emissor de luz da cor P2.5 completa:
Artigo | Parâmetro |
Number modelo | VG-P2.5-32S |
Tamanho do módulo | 320mm*160mm |
Passo do pixel | 2.5mm |
Densidade dos pixéis | 160000dots/m2 |
Configuração do pixel | 1R1G1B |
Modo do pacote do diodo emissor de luz | SMD 3IN1 -2121 |
Definição do pixel | 128dots (pontos W)*64 (H) |
Max Power Consumption (módulo) | 25W |
Espessura do módulo | 10mm |
Peso do módulo | 0.2KG |
Tipo de movimentação | Movimentação constante |
Modo de varredura | 1/32scan |
Tipo portuário | HUB75 |
Brilho do equilíbrio branco | ≥1000cd/㎡ |
Radiano de dobra | Centro & Radians≤120° de dobra diagonal |
Épocas de dobra | <1000 times=""> |
A melhor distância de vista | 2M~10M |
O melhor ângulo de vista | 140° (W) 120°(H) |
Temperatura do ambiente | armazenamento: - funcionamento 35℃~+80℃: - 20℃~+50℃ |
Humidade relativa | 10%-95%RH |
Tensão de funcionamento | AC220V±10% |
Consumo de potência média | <250w> |
Consumo de Max.Power | <500w> |
Atual | <15ma> |
Processador central | Pentium4 ou P4 acima |
Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
Método de controle | Sincronização |
Dispositivo de condução | Movimentação constante IC FM6124 |
Refresque a frequência | ≥1920Hz |
Escala cinzenta/cores | cores de 65536gray level/16.7M |
MTBF | 5000hours |
Interruptor de alimentação | Interruptor automático |
Modo de exposição | ≥1024*768 |
- Aplicação:
- Fundo de fase;
- Shopping
- Uso para as mostras da fase, os concertos etc.;
- Decoração interna & exterior;
- Para projetos alugados & fixos.
- Por que nos escolha?
- OEM & ODM disponíveis
- Inspeção 100% do QC antes de enviar
- Preço competitivo
- Impermeável
- 24 horas de serviço online.
- O melhor serviço da após-venda
FAQ
Q1: Que é seu prazo de execução?
: Se nós temos a matéria prima no estoque, o prazo de execução será ao redor 15 dias de trabalho, os outro seria 20-30 dias de trabalho
Q2: Que é seu método do pagamento?
: TT adiantado, pode ser negociar
Q3: Que é seus transporte e maneira de embalagem?
: A caixa da madeira compensada e o caso do voo são opcionais. Nós recomendamos para usar a caixa da madeira compensada se você pede exposição de diodo emissor de luz e caso fixos do voo para que o caso alugado se mova facilmente e se dê um ciclo o uso.
Q4: Pode mim colocou uma amostra a ordem antes da produção em massa?
: As ordens da amostra são aceitadas
Deseja saber mais detalhes sobre este produto