P4 Ecrã de táxi de dois lados 960mmX 320mm em cores inteiras à prova d'água IP65
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número do modelo: | VG-Rental-P2.604 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $760-$820 |
Detalhes da embalagem: | Caso de voo |
Tempo de entrega: | 7 a 25 dias |
Termos de pagamento: | T/T ANTESO |
Habilidade da fonte: | Negociação |
Informação detalhada |
|||
Nível da proteção:: | IP 65 | Cor do Armário: | cinza-branco \ preto (cor de acordo com as exigências do cliente) |
---|---|---|---|
Materiais para armários: | Caixa de ferro à prova d'água (tinta exterior, anti-ferrugem, resistência a altas temperaturas) | Modo de transmissão: | Disco U, wifi, porta de rede, 4G |
Voltagem de entrada: | DC 12V | Brilho: | 5, 000 cd / m2 |
Destacar: | IP65 Ecrã de táxi de dois lados,Ecrã de táxi de dois lados em cores,P4 Ecrã de táxi de dois lados |
Descrição de produto
Projetado com a mais recente tecnologia LED, o nosso ecrã de telhado possui cores vivas, brilho excepcional e clareza incomparável, garantindo o seu conteúdo, seja o seu filme favorito, notícias ao vivo,ou mesmo jogos interativosIntegrado perfeitamente no design do seu veículo, a tela LED se integra perfeitamente com o exterior, criando uma visão elegante,Uma estética moderna que vira as cabeças onde quer que vás..
Mas não se trata apenas de entretenimento, o nosso ecrã de telhado também pode servir como um centro de informação dinâmico, fornecendo atualizações de tráfego em tempo real, orientação de navegação,e até diagnósticos personalizáveis de veículosExperimente o futuro da condução com o nosso ecrã LED de ponta do telhado, a melhor atualização para o motorista moderno e experiente em tecnologia.
Características:
1- Marketing de baixo custo
2.Fornecer atualizações de conteúdo em tempo real
- Não.
Benefícios:
Os ecrãs de LED do topo do táxi trazem inúmeros benefícios aos consumidores.Este meio publicitário elegante e moderno fornece uma exibição vibrante e de alta resolução para conteúdo dinâmico e atraente, como anúnciosA natureza dinâmica destas exibições destaca-se nas paisagens urbanas.atrair a atenção e transmitir mensagens de marca a um grande número de consumidores potenciaisAlém disso, em uma era de crescente consciência ambiental, os Displays LED Taxi Top são uma escolha ecológica.Proporcionar aos consumidores uma alternativa mais ecológica à publicidade.
- Não.
Acreditamos queO preço de fábrica do ecrã de vídeo móvel de publicidade P4 oferece uma combinação imbatível de qualidade, desempenho e valor.Se tiver alguma dúvida sobre este produto ou quiser saber mais sobre como pode beneficiar o seu negócioEstamos dedicados a fornecer um excelente serviço ao cliente e ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos de negócio.
Obrigado por considerar Taxi top LED tela P4 móvel de publicidade vídeo parede preço de fábrica.e ajudá-lo a ter sucesso.
Parâmetros do produto
Lâmpada | |||
- Não, não. | Ponto | P4 | P5 |
1 | Modo de pacote | SMD1921 | SMD1921 |
2 | Pitch de pixel | 4 mm | 5 mm |
3 | Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
Módulo LED | |||
1 | Tamanho do módulo (W*H) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm |
2 | Peso do módulo | 0.5 kg | 0.5 kg |
3 | Resolução do módulo (W*H) | 80 pontos*40 pontos | 64 pontos*32 pontos |
4 | Densidade de pixels | 62500ponto/rrf | 40000Dots/nf |
5 | Modo de varredura | 10S | 16S |
6 | Taxa de atualização | > 960 Hz | > 960 Hz |
7 | Brilho | 26000CD/m* | > 6000CD/rrf |
8 | Processamento de sinal | 16B(t | 16bit |
9 | Porto | HUB75 | HUB75 |
10 | Consumo de energia | 40 W | 40 W |
11 | Nível de protecção | IP65 | IP65 |
12 | Temperatura | Funcionamento: -20°C~70°C Armazenamento:-40°C ~ 85°C | Funcionamento: -20°C~70°C Armazenamento: -40°C~85°C |
13 | Umidade relativa | Trabalho: 10% a 90%, sem armazenamento de condensação:10%-90%, sem condensação. | Trabalho:10%-90%, não há armazenamento de condensação:10%-90%, sem condensação. |
Armário (armário de alumínio ou de ferro) | |||
1 | Área da tela (W*H) | 960 mm*320 mm Duplo lado | 960 mm*320 mm Duplo lado |
2 | Tamanho do gabinete ((W*H*THK) | 1080 mm*450 mm*180 mm | 1080mm*45mm*18mm |
3 | Peso da caixa | 19.5 kg | 19 kg |
4 | Resolução do Gabinete | 240 pixels*80 pixels | 192 pixels*64 pixels |
5 | Distribuição de módulos (W*H) | 3*2* Duplo lado | 3*2* Duplo lado |
6 | Armário de cascata | não suportar | não suportar |
7 | Método de instalação | Instalação de telhado fixo | Instalação de telhado fixo |
8 | Consumo de energia | Média: 160W/PCS Max.: 480W/PCS | Média: 160W/PCS Max.: 480W/PCS |
Ecrã LED | |||
Não | Ponto | P4 | P5 |
1 | Melhor distância de visão | 4m-18m | 5 m~20 m |
2 | Melhor ângulo de visão | 140° ((W) ~ 120° (H) | |
3 | Planosidade | 0,2 mm | |
4 | Tensão de funcionamento | DC12-24V ± 15%40 ~ 65HZ | |
5 | Método de controlo | Controle assíncrono, controlo 4G | |
6 | Terminal de controlo | LaptopTelefone móvel | |
7 | Sensor de temperatura | Incluindo | |
8 | Sensor de brilho | Incluindo | |
9 | Alarmes de fumo | Opcional | |
10 | Conteúdo | Serviço (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RM) | |
11 | Duração de vida | > 50000 horas | |
Embalagem (Armário de alumínio) | |||
1 | Embalagem | Caixa de madeira compensada | Caixa de madeira compensada |
2 | Quantidade | 2PCS | 2PCS |
3 | Peso | 75 kg | 72 kg |
Detalhes Imagens