Ecrã LED transparente personalizável para parede de cortina de vidro com alta transparência
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VEGOO |
Certificação: | CE ROHC FCC |
Número do modelo: | VG-P3.91-8scan |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado/1 peça |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou caixa de voo |
Tempo de entrega: | 15-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 8000 m2 por mês |
Informação detalhada |
|||
Produto: | tela led transparente | Composição do pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Materiais: | Alumínio | Melhor distância de visão: | 5 ~ 100 m |
Taxa transparente: | 65% | Espessura: | 80 mm |
Lâmpada: | 1921 Kinglight | Consumo de energia: | 100 a 200 W/m2 |
Modo de varredura: | 1/16scan | ||
Destacar: | Ecrã LED transparente personalizável,Ecrã LED transparente de parede de cortina,Ecrã LED transparente de alta transparência |
Descrição de produto
Características
- Alta transparência
Com uma taxa de transparência elevada de 65% a 80%, garantir os requisitos de iluminação e o ângulo entre pisos, janelas de vidro, estrutura de iluminação de fachada
- Magro e leve
A linha de energia dentro dos armários, a espessura da tela é de apenas 50mm, e a aparência é simples e elegante. Estrutura é de apenas 10kg / m, armário é de apenas 13kg / m
- Ampla aplicação
Enquanto houver uma parede de cortina de vidro, este produto pode ser aplicado, tais como bancos, shoppings, teatros, ruas comerciais, lojas de cadeia, hotéis, edifícios públicos municipais, marcos, etc.
- Desenho personalizado
De acordo com o ambiente do site para fazer qualquer forma, plano e arco, forma regular e irregular pode ser produzido, pode atender às necessidades personalizadas de diferentes lugares
- Economize energia
Não há necessidade de um sistema de arrefecimento tradicional de ar condicionado, economizando mais de 35% de energia do que um ecrã LED comum.
Principais especificações
- Não, não. | Parâmetro | Ph3.9- Brilho normal | Ph3.9- Brilho normal | Ph3.9-Alto brilho | Ph3.9-Alto brilho |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pitch de pixels ((mm) | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm |
2 | Tamanho do armário (mm*mm) | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | Densidade ((pontos/m) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Estilo de embalagem | 1r1g1b SMD lâmpada de luz direta nationstar2020 | 1r1g1b SMD lâmpada de luz direta nationstar1921 | 1r1g1b SMD lâmpada de luz direta nationstar1921 | 1r1g1b SMD lâmpada de luz direta nationstar1921 |
5 | Distância de visão máxima ((m) | 5 ~ 100 m | 5 ~ 100 m | 5 ~ 100 m | 5 ~ 100 m |
6 | Taxa de transparência ((%) | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | Ver tornozelo |
Horizontal 120° Vertical 120° |
Horizontal 120° Vertical 120° |
Horizontal 120° Vertical 120° |
Horizontal 120° Vertical 120° |
8 | Temperatura do ambiente ((°C) |
Armazenamento -40°C~+80°C -20°C a +50°C |
Armazenamento -40°C~+80°C -20°C a +50°C |
Armazenamento -40°C~+80°C -20°C a +50°C |
Armazenamento -40°C~+80°C -20°C a +50°C |
9 | Espessura ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Consumo médio de energia (W/m) | 100 ~ 150 | 150 a 200 | 100 ~ 150 | 150 a 200 |
11 | Consumo de potência máximo ((W/m) | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Método de condução (escaneamento) | 1 / 16 | 1 / 16 | 1/8 | 1/8 |
13 | Frequência de atualização ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
14 | Brilho ((cd/m) | ≥ 800 | ≥ 1500 | ≥ 4000 | ≥ 5000 |
15 | Instalação | Mantenção pendente ou de empilhadeira | Mantenção pendente ou de empilhadeira | Mantenção pendente ou de empilhadeira | Mantenção pendente ou de empilhadeira |
Imagem detalhada
Embalagem do produto