Displays LED de rua montados em postes externos IP65 Controle remoto Monitoramento inteligente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número do modelo: | VG-pole-P3-out |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3㎡ |
---|---|
Preço: | $2889-$×××× |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo/caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T adiantado ((30% de depósito) |
Habilidade da fonte: | Negociação |
Informação detalhada |
|||
Utilização: | Ar livre | método de condução: | 1 / 16 |
---|---|---|---|
Tamanho do armário: | 768 mm*1452 mm | O melhor ângulo de visão: | 140° ((largura) 120° ((altura) |
Sistema de controlo: | Cartão Wifi 4G | Tipo de fornecedor: | Fabricante original |
Destacar: | Displays LED de rua para exteriores,IP65 |
Descrição de produto
A Vegoo oferece soluções abrangentes para apoiar o sistema de transportes inteligentes, que são abrangidas por:O sistema de transporte rodoviário é amplamente utilizado em várias instalações e infra-estruturas, tais como paradas e estações, rodovias e tráfego.Os centros de gestão, que desempenham um papel essencial nas cidades inteligentes, para relatar o tráfego em tempo real,Os serviços de informação e de orientação do trânsito e a melhoria da gestão do trânsito.
Parâmetros
Modulos | ||
Ponto | P3-16S | P5-8S |
Modelo | VG-P3-16S | VG-P5-8S |
Tamanho do módulo | 192 mm*192 mm | 320 mm*160 mm |
Pitch de pixels | 3 mm | 5 mm |
Pixeis | 111111 pontos/m2 | 40000 pontos/m2 |
Configuração da lâmpada | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pacote de LED | SMD 3-em-1-1921 | SMD 3-em-1-2727 |
Resolução | (W) 64 pontos* (H) 64 pontos | (W) 64 pontos* (H) 32 pontos |
Consumo máximo de energia | 32 W | 32 W |
Espessura | 10 mm | 17 mm |
Peso | 0.35kg | 0.25kg |
Método de condução | Corrente constante | Corrente constante |
Taxa de varredura do condutor | 16 | 8 |
Interface | HUB75 | HUB75 |
Brilho do equilíbrio do branco | 5500cd/m | 5500cd/m2 |
Melhor ângulo de visão | 140° ((W) 120° ((H) | 140° ((W) 120° ((H) |
Melhor distância de visão | 3-50M | 5M-50M |
Temperatura do ambiente | Armazenamento: 35 Trabalho: 20 | Armazenamento: 35 Trabalho: 20 |
Umidade relativa | 10%-95% Não condensamento |
10%-95% Não condensamento |
Fornecimento de energia | ||
Tensão de funcionamento | AC110240V ± 10% | AC110240V ± 10% |
Consumo médio de energia | <310W/m2 | < 30 W/m2 |
Consumo máximo de energia | < 860 W/m2 | < 960 W/m2 |
Sistema de controlo | ||||||
Ponto | P3-16S | P4-8S | P5-8S | |||
Máquina anfitriã | I3,4G,500G,21.5° ou superior | I3,4G,500G,21.5° ou superior | I3,4G,500G,21.5° ou superior | |||
Plataforma | Windows 7 e versões posteriores | Windows 7 e versões posteriores | Windows 7 e versões posteriores | |||
Método de controlo | Módulo 4G assíncrono | Módulo 4G assíncrono | Módulo 4G assíncrono | |||
Parâmetros técnicos principais | ||||||
IC | FM6353 | FM6353 | FM6353 | |||
Taxa de atualização | 3840hz | 3840hz | 3840 Hz | |||
Escala de cinza/cor | 65536/16,7m | 65536/16,7m | 65536/16,7m | |||
MTBF | 5000 horas | 5000 horas | 5000 horas | |||
Fornecimento de energia | Interruptor automático | Interruptor automático | Interruptor automático | |||
Armário | ||||||
Tamanho do armário | 768 mm*1452 mm | 576 mm*1260 mm | 640 mm*1580 mm | 960 mm*1740 mm | 640 mm*1420 mm | 960 mm*1740 mm |
Tamanho da tela | 768 mm*1152 mm | 576 mm*960 mm | 640 mm*1280 mm | 960 mm*1440 mm | 640 mm*1120 mm | 960 mm*1440 mm |
Quantidade de módulos | 24 peças | 18 peças | 16 pcs | 27 pcs | 14pcs | 27 pcs |
peso | 65 kg | 50 kg | 55 kg | 62 kg | 50 kg | 62 kg |
Resolução | 256 pontos*384 pontos | 192 pontos*320 pontos | 140 pontos*320 pontos | 240 pontos*360 pontos | 128 pontos*224 pontos | 192 pontos*288 pontos |
Vantagem:
①Controle remoto para alterar o conteúdo do ecrã em lote
Usando o sistema de controlo remoto instalado em dispositivos terminais como o telemóvel ou o PC, os conteúdos na tela podem ser facilmente alterados e geridos de forma oportuna e eficaz.
②Alta estabilidade, controlo inteligente da iluminação, efeito visual perfeito
O produto é fabricado com lâmpadas e circuitos integrados de marca de alta qualidade que garantem o seu desempenho e uma taxa de atualização elevada superior a 3840 Hz; está também equipado com um sistema de controlo de iluminação inteligente,que pode ajustar automaticamente o brilho da tela para oferecer ao público uma experiência de visualização confortável.
Outras imagens: