P1.86 COB LED Poster Display Indoor Full Color LED Display 3000CD/m2
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/FCC/ROSH /UL |
| Número do modelo: | COB-P1.86 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
|---|---|
| Preço: | $998 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de voo/caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-30 |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Fabricado |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | P1.86 Exibição LED,Display de cartaz LED COB,Exibição LED a cores interiores |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Especificações
| Especificações do módulo | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| Pitch de pixel | 1.875mm | 2.5 mm |
| Configuração de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Encapsulamento | SMD1 5 1 5 Lâmpada de reflexo | SMD2121 Lâmpada de reflexo |
| Resolução do módulo | 172 pontos*86 pontos | 128 pontos X 64 pontos |
| Modulo Pixel | 14792 pontos | 8192 pontos |
| Modulo Tamanho | 320 mm*160 mm | 320* 160 mm |
| Parâmetros da tela | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| Área de tela ((WXH)) | 0.74m*1.2m=0.864m2 | 0.64m*1.920m=1.23m2 |
| Método de condução | 1/32 Câmbio de corrente constante | 1/32 Câmbio de corrente constante |
| Ângulo de visualização | Horizontal 140 ° Vertical 120 ° | Horizontal 150 ° Vertical 120 ° |
| Melhor distância de visão | 2 m~ 10 m | 2 m ~ 30 m |
| Rectificação em escala cinzenta | 16 bits | 16 bits |
| Frescos Taxa | 1920 ou 3840 | 1920 ou 3840 |
| Tensão de funcionamento | AC110 / AC220V±15% 4065HZ | AC110 / AC220V±15% 4065HZ |
| A prova de água | Proteção IP43 | Proteção IP43 |
| Peso líquido | 22 kg | 24 kg |
![]()
![]()
2
Deseja saber mais detalhes sobre este produto










