P10 Full Color Film Screen irradia rapidamente Potência máxima 700w para edifício de escritórios
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número do modelo: | VG-filml-P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 0.2㎡ |
|---|---|
| Preço: | $870-$879 |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo/caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T ANTESO |
| Habilidade da fonte: | Negociação |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel: | P10 | Taxa transparente: | >85% |
|---|---|---|---|
| Tempo de garantia: | 2 anos | Brilho: | 4500cd |
| Tamanho do armário: | 1000*320mm/1000*640mm | Tipo de lâmpadas: | SMD2121 ((IC de iluminação e acionamento integrados num) |
| Destacar: | Edifício de escritórios,P10 Ecrã de filme a cores completas,Ecrã de filme de 700w |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Os nossos ecrãs transparentes combinam tecnologia de ponta com um design elegante, oferecendo imagens cristalinas sem obstruir a vista.e publicidade inovadora, estas telas cativam o público com uma transparência impressionante e cores vibrantes, são fáceis de instalar e eficientes energéticamente, misturam-se perfeitamente em qualquer ambiente,melhorar a sua apresentação com umaUm toque futurista.
Parâmetros dos produtos
| Parâmetros técnicos do ecrã | 1 | Densidade de pontos | 23716 pontos/m2 |
| 2 | brilho | 500 a 4.000 nits. | |
| 3 | Ângulo de visão horizontal / ângulo de visão vertical | 160 °/160 ° | |
| 4 | Transmissão | ≥ 65% | |
| 5 | Uniformidade da cromaticidade | Dentro de ± 0,003 Cx, Cy | |
| 6 | Contraste mais elevado | 2000:1 | |
| 7 | Nível de protecção | Proteção IP20 | |
| 8 | Método de manutenção | Pós-manutenção | |
| Parâmetros de controlo do sistema | 1 | Bits de processamento de cores do sinal | Vermelho, verde, azul ≥ 16 bits cada |
| 2 | Modo de condução | Dispositivo de corrente constante | |
| 3 | Taxa de quadros | Alta taxa de atualização de 60fps, suporte 3D:120fps | |
| 4 | Taxa de atualização | Frequência de atualização normal ≤1920HZ Frequência de atualização elevada ≤3840Hz | |
| 5 | Temperatura da cor da tela | 3200K ¥ 9500K ajustável | |
| 6 | Dimming | Manual/Automático/Programável | |
| 7 | Correção de pixels | Equipado com correcção ponto a ponto do brilho e da cor | |
| 8 | Método de controlo | Controle síncrono | |
| 9 | Distância de comando | Cable de rede de par torcido da categoria 5e, transmissão de fibra óptica a mais de 100 metros | |
| 10 | Interface de software | Windows XP /7/8/10 | |
| 11 | Entrada de sinal | HDMI, DVI |
Vantagens do produto
- Alta transparência
- Não.Os ecrãs LED transparentes mantêm um elevado grau de transparência, permitindo a passagem da luz natural e proporcionando uma visão clara do fundo, enquanto exibem conteúdos vibrantes.
- Eficiência do espaço
- Não.Estes ecrãs são leves e finos, tornando-os ideais para instalações onde o espaço é limitado.
- Eficiência energética
- Não.Os ecrãs LED transparentes consomem menos energia em comparação com as soluções de ecrãs tradicionais, tornando-os uma opção rentável e ecológica para utilização contínua.
- Aplicações versáteis
- Não.Adequadas para uma ampla gama de ambientes, incluindo lojas de varejo, escritórios corporativos e espaços públicos, as telas LED transparentes podem ser usadas para publicidade, exibição de informações,e para fins decorativos.
- Estética melhorada
- Não.Seu design moderno e elegante dá um toque futurista a qualquer ambiente, melhorando o apelo estético geral e chamando a atenção dos transeuntes com conteúdo atraente.
ProdutoDetalhes da imagem






