Display de cartaz LED 1200 * 740mm Gabinete de ferro Ecrã de sinalização digital Display múltiplos e rotação de 360 graus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VEGOO |
Certificação: | CE ROHC FCC |
Número do modelo: | VG-P1.875-740*1200 mm |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou caixa de voo |
Tempo de entrega: | 15-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 30 UNIDADES POR O MÊS |
Informação detalhada |
|||
Resolução do Gabinete: | 384 pontos*640 pontos | Densidade de pixels: | 284444 pontos/m2 |
---|---|---|---|
Modo condutor: | 1/32 Câmbio de corrente constante | Área de tela: | 00,74m*1,2m |
Escala cinzenta: | 16 bits | Taxa fresca: | 3840 Hz |
Nível impermeável: | Proteção IP43 | ||
Destacar: | Display de LED de cartaz do armário de ferro,Display de LED de cartaz com rotação de 360 graus,Display LED de cartaz de 1200*740 mm |
Descrição de produto
LED Poseter Screen 1200*740mm Digital Signage Displays O cartaz é esplicável, móvel, instalação portátil.
Benefícios:
- Emissão uniforme de luz e cor mais suave proporcionam prazer visual aos clientes
- Os clientes podem utilizar os produtos durante muito tempo.
- É conveniente para os clientes transferirem produtos para que possam usá-los a qualquer momento e em qualquer lugar.
- Salva as máscaras comumente utilizadas em produtos de exibição LED, e a superfície do produto pode ser tocada diretamente pela mão durante a instalação.Mas também poupa o trabalho tedioso de virar as máscaras, e reduz os danos secundários ao LED causados pelo processamento subsequente.
Características Vantagens
- Display múltiplos: Uma tela uma imagem/ Mais telas uma imagem/ Uma tela mais imagens
- A base pode girar 360 graus e pode ser movida para outros lugares a qualquer momento.
- Asíncrono e controlo remoto
- Ultra fina e leve
- Peso leve, alta definição e baixo consumo de energia
- HD & Compatível
Métodos de instalação múltiplos:
- Braçadeiras folclóricas
- Base ((base vertical, base inclinada)
- Instalação em parede
- Montagem lateral
- Montados pendurados
Acreditamos que a tela de cartaz LED 1200mm × 740mm Digital Signage Displays cartaz oferece uma combinação imbatível de qualidade, desempenho e valor.Se tiver alguma dúvida sobre este produto ou quiser saber mais sobre como pode beneficiar o seu negócioEstamos dedicados a fornecer um excelente serviço ao cliente e ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos de negócio.
Obrigado por considerar a tela de cartaz LED.1200 mm × 740 mmEstamos ansiosos para a oportunidade de trabalhar com você e ajudá-lo a alcançar o sucesso.
Parâmetros da especificação
Especificações | P1.875-Poster-VG |
Pitch de pixel | 1.875mm |
Configuração de pixels | 1R1G1B |
Método de pacote | SMD 1515 Lâmpada preta |
Resolução do módulo | 128 pontos*128 pontos |
Densidade do módulo | 16384 pontos |
Tamanho da muleta | 240 mm*240 mm |
Área do ecrã ((W × H) | 740 mm*1200 mm |
Modo condutor | 1/32 Câmbio de corrente constante |
Ângulo de visão | Horizontal 140° Vertical 120° |
Melhor distância de visão | 2 m~10 m |
Escala cinzenta | 16 bits |
Taxa fresca | 3840 Hz |
Tensão de funcionamento | AC110/AC220V±15% 40~65Hz |
Nível impermeável | Proteção IP43 |
Peso líquido | 22 kg |
Tamanho do gabinete ((W × H) | 730 mm*1210 mm |
Resolução do Gabinete | 384 pontos*640 pontos |
Quantidade do módulo | 3pcs*5pcs=15pcs |
Densidade de pixels | 284444 pontos/m2 |
Consumo médio de energia | < 300 W/m2 |
Max.Consumo de energia | < 750 W/m2 |
Materiais | Armários de ferro |
Imagem do caso
Imagem do pacote