Outdoor P4.8 led aluguer palco móvel clube de bares noturno para entretenimento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número do modelo: | VG-out-rent-P4.8 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1㎡ |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo/caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 0-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T adiantado ((30% de depósito, negociação) |
| Habilidade da fonte: | ≥ 100 m2 em existência |
|
Informação detalhada |
|||
| IC de condução: | MBI5124 | Duração de vida: | 100,000 horas |
|---|---|---|---|
| Classificação de protecção: | IP65 Impermeável | Display Função: | Gráficos / Mensagem |
| Destacar: | Estação de aluguer de LED P4.8 ao ar livre,Recreação conduzido aluguer palco móvel |
||
Descrição de produto
Vantagens
1Adequado para apresentações em grande escala, fácil de instalar e desmontar. Pode proporcionar ao público ou a outros consumidores uma boa experiência visual
2.Pode ser utilizado duas vezes ou mais, poupando custos
Parâmetro
| P4.81 Especificação do ecrã LED a cores completas para exteriores | ||||||||||||
| Não: | Nome do produto | Especificações | ||||||||||
| 1 | Pitch de pixel | 4.81mm | ||||||||||
| 2 | Configuração de pixels | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
| 3 | Densidade | 43,243 pixels/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensão do módulo (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho do gabinete (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
| 6 | Resolução do módulo | 52×52 | ||||||||||
| 7 | Resolução do Gabinete | 104×104 | ||||||||||
| 8 | Método de condução | O que fazer? 1/3 | ||||||||||
| 9 | IC de condução | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Brilho | 4500cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste de brilho | Automático e manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de energia | Potência máxima: < 560 W | ||||||||||
| 14 | Potência média: < 320 W | |||||||||||
| 15 | Peso do módulo | 0.663kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura da cor | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de visão horizontal | 140o | ||||||||||
| 18 | Ângulo de visão vertical | 140o | ||||||||||
| 19 | Processamento de sinal | 10 ou 14 bits | ||||||||||
| 20 | Processamento cinzento | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Distância de controlo | Cable100m, Multimode500m, Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência de quadros | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Taxa de atualização | > 1920 Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de controlo | Sincronizado/Assíncrono | ||||||||||
| 25 | A curva de calibração oposta | Com oito curvas opcionais de calibração gama | ||||||||||
| 26 | Os utilizadores podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la com base na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | > 50000 horas | ||||||||||
| 28 | Duração da vida | 100000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamento | Funcionamento: -20 - 65 °C | ||||||||||
| 30 | Armazenagem: -40 - 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura do ambiente | -30°C a 60°C; umidade de ar Rh10% a 95% | ||||||||||
| 32 | Controle remoto | Pode realizar controle remoto e enviar sinal de alarme para os operadores em caso de falha de registro (ser personalizado) | ||||||||||
| 33 | Técnica de autocontrolo | Auto-inspecção, teste de comunicação, teste de potência, monitorização da temperatura (poderá ser personalizado) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do sistema operacional | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 | ||||||||||
| 35 | Fornecimento de energia | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Proteção | resistente à água, à poeira, à permeabilidade a altas temperaturas, anticorrosivo, à fumaça, à antiestática, ao choque, ao relâmpago, ao alarme de fumaça e ao alarme de temperatura (poderá ser personalizado) | ||||||||||
Detalhes da embalagem ((caixa de madeira ou de voo)
1)Caso de voo
![]()
2) caixa de madeira
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







