Painel conduzido exterior comercial do módulo P6 do diodo emissor de luz de SMD para escritórios/escolas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vgeoo |
| Certificação: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Número do modelo: | VG-RD P6 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz exterior da cor P6 completa | pixel pitch: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 27.777 pixel/m2 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 192mm×192mm |
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 576mm×576mm×90mm | Resolução do módulo: | 32×32 |
| Brilho: | 6500cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Destacar: | LED Display Module,Módulo da tela do diodo emissor de luz |
||
Descrição de produto
Exposição de diodo emissor de luz exterior para escritórios, escola da cor P6 completa, aeroportos
Aplicação:
Apropriado para escritórios, escola, aeroportos, desempenho da fase, balsa, exposições do ar livre, cinema, programa televisivo e assim por diante.
Nossa empresa:
- A satisfação do cliente é nossa tela de exibição de vídeo objetiva e nossa de alta qualidade principal do diodo emissor de luz usada em mais de 140 países e ganha uma reputação alta.
- O mundo co do diodo emissor de luz de Shenzhen., ltd estará cometendo para fornecer mais eficaz na redução de custos, uns produtos optoelectronic energia-mais eficientes, e mais verdes do diodo emissor de luz, contribuindo a construir uma casa verde.
Especificação exterior da exposição de diodo emissor de luz da cor P6 completa
| NÃO: | Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| 1 | Passo do pixel | 6mm | ||||||||||
| 2 | Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| 3 | Densidade | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Definição do módulo | 32×32 | ||||||||||
| 7 | Definição do armário | 96×96 | ||||||||||
| 8 | Conduzindo o método | 1/8 de varredura | ||||||||||
| 9 | Conduzindo IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Brilho | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de potência | Poder máximo: <545W | ||||||||||
| 14 | Poder médio: <165W | |||||||||||
| 15 | Peso do módulo | 0.244kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| 20 | Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| 25 | A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| 26 | Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| 28 | Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| 33 | Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Fonte de alimentação | C.A. 110-220V | ||||||||||
| 36 | Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





