Alta temperatura exterior Pervention da exposição de diodo emissor de luz da cor completa do módulo do diodo emissor de luz de P8 SMD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vgeoo |
Certificação: | Ce/ROHS/FCC/ |
Número do modelo: | VG-RD P8 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 Sq.M |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Exposição conduzida exterior da cor P8 completa | pixel pitch: | 8mm |
---|---|---|---|
Configuração do pixel: | 1R1G1B/SMD3535 | Densidade: | 15.625 pixel/m2 |
Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 320mm×160mm | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 960mm×960mm×130mm |
Resolução do módulo: | 40×20 | Definição do armário: | 120×120 |
Conduzindo IC: | MBI5124 ou CIN 2038S | Brilho: | 5500/㎡ |
Contraste: | 1000:1 | ||
Destacar: | LED Display Module,Módulo da tela do diodo emissor de luz |
Descrição de produto
Proteção
pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado)
Especificação exterior da exposição de diodo emissor de luz da cor P8 completa
Nome do produto | Especificação | ||||||||||
Passo do pixel | 8mm | ||||||||||
Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
Densidade | 15.625 pixel/m2 | ||||||||||
Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 320mm×160mm | ||||||||||
Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
Definição do módulo | 40×20 | ||||||||||
Definição do armário | 120×120 | ||||||||||
Conduzindo o método | 1/ Varredura 5 | ||||||||||
Conduzindo IC | MBI5124 ou CIN 2038S | ||||||||||
Brilho | 5500/㎡ | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
Consumo de potência | Poder máximo: 600W | ||||||||||
Poder médio: <250W | |||||||||||
Peso do módulo | 0.6kg | ||||||||||
Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
MTBF | >50000 horas | ||||||||||
Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Fonte de alimentação | C.A. 85-264V | ||||||||||
Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) |
FQA:
- Que é o passo do pixel para a tela de exposição exterior do diodo emissor de luz?
- (P3.91mm/p4.81/p5mm/P6mm/p6.25/p6.67/P8mm/P10mm/p16mm/p20mm) tela de exposição conduzida exterior;
- que é exposição de diodo emissor de luz?
- A exposição conduzida da cor completa do diodo emissor de luz é composta de muitos diodos emissores de luz. Um pixel é composto de três cores do diodo emissor de luz, cores do diodo emissor de luz pode ser dividido na tela de exposição de R.G.B.led pode mostrar as letras, pictures.video, imagens e assim por diante.
- Como sobre sua capacidade da produção?
- Nós temos 10 linhas de produção com todas as séries de máquinas automáticas da produção. Capacidade mensal da produção: 200,000pcs dos módulos conduzidos e 4,000sqm de exposições conduzidas montadas; ”
- Como posso eu colocar uma ordem?
- Forneça por favor os detalhes de suas exigências tão claramente como possível. Assim nós podemos enviar-lhe a oferta na primeira vez. Para o projeto ou mais a discussão, é melhor contactar-nos com Skype/e-mail /phone, em caso de todos os atrasos;
Deseja saber mais detalhes sobre este produto