exposição de diodo emissor de luz exterior 320mm×160mm da cor completa de meios de propaganda P10
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ |
| Número do modelo: | VG-FD P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sq.m |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | exposição conduzida exterior da cor p10 completa | pixel pitch: | 10 milímetros |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | 1R1G1B/SMD3535 | Densidade: | 10.000 pixel/m2 |
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 320mm×160mm | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 960mm×960mm×130mm |
| Conduzindo IC: | MBI5124 ou CIN 2038S | Brilho: | 7500CD/㎡ |
| Contraste: | 1000:1 | ||
| Destacar: | exposições digitais exteriores do signage,a cor completa exterior conduziu a tela |
||
Descrição de produto
Descrições:
1. O projeto estrutural de suspensão do feixe fá-lo fácil e jejua-o para a instalação
2. A fiação pura e escondida permite a exposição de diodo emissor de luz mais arrumada e bonita.
3. O feixe de suspensão e a base vêm à unidade, isto é, o feixe de suspensão poderia ser usado como uma base quando nós precisamos de instalar a exposição no assoalho. Mesmo nenhum quadro traseiro, a base pode apoiar a exposição do todo se somente o peso da exposição é 4m mais ou menos. Utilize eficientemente recursos, reduzem os custos, convenientes para a instalação.
4. os fechamentos em ambos os lados do armário contribuem à uniformidade e ao nivelamento de dois armários vizinhos.
5. a instalação rápida, um armário podia ser desinstalada em um minuto.
Aplicação:
os meios de propaganda, estádios dos esportes, estação do aeroporto integraram a disseminação de informação, estabelecimentos de negócio, praça pública
| Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| Passo do pixel | 10mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| Densidade | 10.000 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 320mm×160mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 32×16 | ||||||||||
| Definição do armário | 96×96 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/ Varredura 2 | ||||||||||
| Conduzindo IC | MBI5124 ou CIN 2038S | ||||||||||
| Brilho | 7500CD/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Poder máximo: <700W | ||||||||||
| Poder médio: <300W | |||||||||||
| Peso do módulo | 0.28kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 85-264V | ||||||||||
| Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()





