Torne a exposição de diodo emissor de luz exterior anti-UV 7500cd/㎡ da cor P16 completa
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ |
| Número do modelo: | VG-FD P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sq.m |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | exposição conduzida exterior da cor p16 completa | pixel pitch: | 16 mm |
|---|---|---|---|
| Configuração do pixel: | 1R1G1B/SMD 3535 | Densidade: | 3.906 pixel/m2 |
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 256mm×256mm | Resolução do módulo: | 16×16 |
| Brilho: | 7500CD/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Destacar: | a propaganda exterior conduziu a tela de exposição,exposições digitais exteriores do signage |
||
Descrição de produto
Descrição:
1. Adotando as lâmpadas conduzidas de alta qualidade, o brilho mais alto, a mais baixa deterioração, e o ângulo de visão maior.
2. Tomando o projeto integrado do armário, fácil instalar e manutenção
3. Anti-UV à prova de fogo (ultravioleta), resistente ao pulverizador de sal de alta temperatura, ácido;
4. A tela inteira está no contraste alto, equilíbrio branco consistente, projeção a cores uniforme, melhor claridade da imagem
5. Usando um projeto especial da máscara, a diversão automática da água limpa a poeira,
Categoria dustproof e impermeável de IP67, dentro do polvilhado com a laca do protetor, capacidade resistente à corrosão alta
6. O brilho será ajustado automaticamente de acordo com o ambiente externo, nenhuma poluição clara
7. Fonte de alimentação de controle remoto.
8. Dois anos de garantia
9. Elevado desempenho!
| Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| Passo do pixel | 16mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD 3535 | ||||||||||
| Densidade | 3.906 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 256mm×256mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 1024mm×1024mm×130mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 16×16 | ||||||||||
| Definição do armário | 64×64 | ||||||||||
| Conduzindo o método | Estático | ||||||||||
| Conduzindo IC | MBI5124 | ||||||||||
| Brilho | 7500cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Poder máximo: <1000W | ||||||||||
| Poder médio: <500W | |||||||||||
| Peso do módulo | 0.8kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V | ||||||||||
| Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()





