Exposição de diodo emissor de luz MBI5153 da propaganda comercial HD de IP41 P1.923mm 600CD/㎡
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/ |
Número do modelo: | VG-HD 1,923 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1SQ.m |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | Western union, T/T |
Habilidade da fonte: | 1500Sqm/months |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz interna da cor P1.923 completa | pixel pitch: | 1.923mm |
---|---|---|---|
Densidade: | 270.410 pixel/m2 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 200mm×150mm |
Resolução do módulo: | 104×78 | Conduzindo o método: | 1/26 de varredura |
Conduzindo IC: | MBI5153 | Brilho: | 600cd/㎡ |
Destacar: | visor de alta resolução levada,Exposição conduzida da propaganda comercial |
Descrição de produto
1R1G1B / Exposição de diodo emissor de luz interna da exposição de diodo emissor de luz HD da cor completa de SMD1515 P1.923
Especificação interna da exposição de diodo emissor de luz da cor P1.923 completa
Nome do produto | Especificação | ||||||||||
Passo do pixel | 1.923mm | ||||||||||
Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD1515 | ||||||||||
Densidade | 270.410 pixel/m2 | ||||||||||
Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 200mm×150mm | ||||||||||
Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 400mm×300mm×65mm | ||||||||||
Definição do módulo | 104×78 | ||||||||||
Definição do armário | 208×156 | ||||||||||
Conduzindo o método | 1/26 de varredura | ||||||||||
Conduzindo IC | MBI5153 | ||||||||||
Brilho | 600CD/㎡ | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
Consumo de potência | Poder máximo: <1000W | ||||||||||
Poder médio: <450W | |||||||||||
Peso do módulo | 0.15kg | ||||||||||
Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
Refresque a taxa | >3840Hz | ||||||||||
Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
MTBF | >50000 horas | ||||||||||
Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Fonte de alimentação | C.A. 85-264V | ||||||||||
Nível da proteção | IP 41 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto