A exposição de diodo emissor de luz exterior da cor P4.81-P10 completa/parede video seleciona Ip65 impermeável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | VEGOO |
| Certificação: | CE ROHS FCC |
| Número do modelo: | VG-SUN8889 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira poli, caso do flght, caixa |
| Tempo de entrega: | dias 20working |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 8000 sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | exterior | Cor: | Cor completa |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 3Years | Material: | Alumínio ou ferro |
| Lâmpada do diodo emissor de luz: | Nationalstar | sistema de controlo: | Nova |
| Destacar: | exposições digitais exteriores do signage,a cor completa exterior conduziu a tela |
||
Descrição de produto
A parede exterior alta do vídeo de cor completa da exposição de diodo emissor de luz do brilho P4.81-P10 seleciona Ip65 impermeável
Nossas vantagens:
1.Supply o serviço feito sob encomenda, você pode ter o melhor produto como seu pensamento.
qualidade 2.Good: O brilho alto, definição alta, refresca altamente a taxa, nível cinzento alto, boa uniformidade da cor, cor completa, a festa perfeita da vista.
serviço 3.After-sales: você obterá rapidamente a resposta e a definição uma vez que você tem toda a pergunta.
| Passo do pixel | 6mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| Densidade | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 32×32 | ||||||||||
| Definição do armário | 160×160 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/8 de varredura | ||||||||||
| Conduzindo IC | FM6124 | ||||||||||
| Brilho | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 6000: 1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Poder máximo: <810W | ||||||||||
| Poder médio: <405W | |||||||||||
| Peso do armário | 25kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 2000K-9500K | ||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 16bit | ||||||||||
| Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()
![]()
FAQ
1. Quanto tempo poderia eu receber a resposta do inquérito?
A: Você obterá uma resposta dentro de 12 horas.
2.How devo eu colocar uma ordem para a exposição conduzida?
Apenas contacte-nos e mostre-o suas necessidades, nós faremos o plano específico para você e começaremos a produção após o depósito.
3.When mim recebeu os bens?
Normalmente 10-20days após o depósito, alguma necessidade customed 30days do produto mais.
4.How sobre o serviço pós-venda?
Nós temos uma equipe profissional que seja serviço online de 24 horas carregado que trata seu feedback para o ajudar que resolve problemas.






