Diodo emissor de luz impermeável de IP65 P6 SMD que anuncia a exposição
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | VG-P8-DH3 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
|---|---|
| Preço: | $500/Sqm |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 10-20 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 6mm | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 192mm×192mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 960mm×960mm×130mm | Cor: | Cor completa |
| Destacar: | IP65 p6 conduziu a exposição,Aluguer exterior da tela P6 conduzida,Tela conduzida exterior de SMD p6 |
||
Descrição de produto
O brilho alto impermeável de anúncio conduzido fixo exterior de telas conduzidas da exposição de P6 SMD conduziu a parede video para o quadro de avisos do sinal
1. A elevação refresca a taxa: quadro de avisos conduzido com sistema de controlo da ESTRELA da NOVA, nenhuma linha de varredura quando fotografado.
2. Nível cinzento alto: 256 RGB cada um, conduziram o efeito video das cores do tela 16.7M, o vívido e o perfeito.
3. alta resolução: As características as mais aparentes da nova geração de sinal do diodo emissor de luz.
uniformidade da cor 4.Good: Com lâmpada Nationstar do tipo e elevação refresque MBI5124 IC.
5. Brilho alto: 6000-8000 cd/m2, brilho ajustaram automaticamente.
6. De alta qualidade: O CE, RoHs, FCC, IP65, passou + a 96 horas o tempo de teste sério.
7. Período de longa vida: over100,000hours, garantia 2 anos.
| Especificação exterior da exposição de diodo emissor de luz da cor P6 completa | ||||||||||||
| NÃO: | Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| 1 | Passo do pixel | 6mm | ||||||||||
| 2 | Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| 3 | Densidade | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
| 6 | Definição do módulo | 32×32 | ||||||||||
| 7 | Definição do armário | 160×160 | ||||||||||
| 8 | Conduzindo o método | 1/8 de varredura | ||||||||||
| 9 | Conduzindo IC | FM6124 | ||||||||||
| 10 | Brilho | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 6000: 1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste do brilho | Auto e manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de potência | Max Power: <810W | ||||||||||
| 14 | Poder médio: <405W | |||||||||||
| 15 | Peso do armário | 25kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura de cor | 2000K-9500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de vista horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Ângulo de vista vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Tratamento dos sinais | 16bit | ||||||||||
| 20 | Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Distância do controle | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| 25 | A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| 26 | Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseada na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| 28 | Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamento | Funcionamento: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | Controlo a distância | Pode realizar de controle remoto e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| 33 | Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Fonte de alimentação | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()










