Exposição de diodo emissor de luz exterior magro de pouco peso da cor completa de P5 SMD2727
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número do modelo: | VG-SUN88839 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso/caixa do voo |
| Tempo de entrega: | 5-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000Sq.m |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Tela exterior do vídeo do diodo emissor de luz | Passo do pixel: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 320×160 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 640×640×130 |
| Contraste: | 6000:1 | Brilho: | 6000cd/㎡ |
| Destacar: | O smd SMD2727 conduziu a tela,Tela P5 conduzida exterior alugado |
||
Descrição de produto
A propaganda exterior de alta qualidade de preço de fábrica P5 conduziu a tela video da exposição
Nossa vantagem do núcleo:
1, exposição magro e de pouco peso, clara
2, classe alta da proteção de Utra
3, conjunto flexível
Especificação exterior da exposição de diodo emissor de luz da cor P5 completa
| Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| Passo do pixel | 5mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
| Densidade | 40.000 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 320mm×160mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 640mm×640mm×130mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 64×32 | ||||||||||
| Definição do armário | 192×192 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/8 de varredura | ||||||||||
| Conduzindo IC | FM6124 | ||||||||||
| Brilho | 6000cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 6000: 1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Auto e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Max Power: <650W | ||||||||||
| Poder médio: <325W | |||||||||||
| Peso do armário | 12kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 2000K-9500K | ||||||||||
| Ângulo de vista horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de vista vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 16bit | ||||||||||
| Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Distância do controle | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseada na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Funcionamento: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar de controle remoto e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()
![]()
Serviço ao cliente:
1) Garantia: de três anos
2) Peças da manutenção: Módulos do diodo emissor de luz, fonte de alimentação, sistema de controlo e outros acessórios
3) Maneira da manutenção:
4) Tempo de resposta para a manutenção: dentro de 24 horas





