Exposição de diodo emissor de luz interna da cor P2.5 completa da fase exterior 3mm de HD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | VG-P2.5-DH2 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1SQM |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo/caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 10-20 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Passo do pixel: | 2.5mm | Tamanho do módulo: | 160*160mm |
|---|---|---|---|
| Lâmpada do diodo emissor de luz: | SMD2121 | Tamanho de armário: | 480*480mm |
| Destacar: | P2.5 conduziu telas da tevê da exposição,o hd completo de 3mm conduziu o painel |
||
Descrição de produto
A cor completa conduziu os painéis indica a exposição conduzida video conduzida 3mm interna da cor completa da parede P 2,5 da fase exterior de Hd
| Parâmetros do módulo | |||||
| Passo do pixel | 2.5mm | ||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B | ||||
| Densidade | 160000 pixéis/sqm | ||||
| Lâmpada do diodo emissor de luz | SMD2121 | ||||
| Tamanho do módulo | 160*160mm | ||||
| Definição do módulo | (W) 64Pixels * (H) 64Pixels | ||||
| Tensão de funcionamento | DC5V | ||||
| Modo de varredura | 1/32 de varredura | ||||
| Movimentação IC | MBI5124 (pode ser personalizado) | ||||
| Tipo portuário | HUB75 | ||||
| Parâmetros da tela | |||||
| Tamanho de armário | (W) 480* (H) 480mm | ||||
| Material do armário | Alumínio de fundição | ||||
| Peso do armário | 5.76KG | ||||
| Definição do armário | Pixéis 192*192 | ||||
| Qty do módulo | 9pcs | ||||
| Fonte de alimentação | 200W | ||||
| Tensão de funcionamento | AC220V±10% | ||||
| Max Power Consumption | 600W/sqm | ||||
| Consumo de potência da avenida | 200W/sqm | ||||
| Brilho | 800 lêndeas | ||||
| Refresque a taxa | 1920Hz/3840Hz | ||||
| Frequência do quadro | 60Hz | ||||
| Grey Scale | bocado 14 | ||||
| Nível do brilho | 256 níveis | ||||
| A melhor distância da vista | 2.5M-50M | ||||
| Ângulo de visão | 120° (horizontal); 120° (vertical) | ||||
| Grau da proteção | IP30 | ||||
| Temperatura de trabalho | -20℃ ~ +60℃ | ||||
| Humidade relativa | 10%-95% | ||||
| Sistema da operação | WIN7/WIN8 | ||||
| Método de controle | Síncrono ou assíncrono | ||||
| Sistema de controlo | NovaStar | ||||
| Recebendo o cartão | MRV336 | ||||
| Distância do controle | 100M (cabo ethernet); 20KM (cabo de fibra ótica) | ||||
| Sinal entrado | Vídeo composto, S-vídeo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||
| Taxa fora de controle do pixel | ≤0.01% | ||||
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









