Indoor Full Color LED Screen Stage Video Wall 3mm Pitch de pixels e 111 Densidade para vídeo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | VEGOO |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | VG-SUN888100 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 sqm |
---|---|
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | caso do voo, caixa da madeira compensada, caixa |
Tempo de entrega: | 15-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Pitch de pixel: | 3 mm | Densidade: | 111,111 pixels/m2 |
---|---|---|---|
método de condução: | 1/32 de varredura | Brilho: | 800cd/m2 |
Destacar: | Tela interna do diodo emissor de luz da cor completa,Parede de vídeo de palco LED a cores completas,Ecrã LED de 3 mm de pitch de pixels |
Descrição de produto
Fabricante Escenário de tela LED P3 Full Color para vídeo de alta definição
Descrição do produto:
1.Desenho de cinza elevado, mesmo em baixa perda de luz não é cinza, grande ângulo de visão, boa uniformidade de cores, garantir qualidade e delicado, alta taxa de atualização para garantir e fotos sem mais um fenômeno.
2.Luminosidade ajustável de acordo com o ambiente interior, baixa atenuação, conceção de placa de circuito multicamadas.
P3 Especificação do ecrã LED a cores interiores
Nome do produto | Especificações | ||||||||||
Pitch de pixel | 3 mm | ||||||||||
Configuração de pixels | 1R1G1B/SMD2121 Luz preta | ||||||||||
Densidade | 111,111 pixels/m2 | ||||||||||
Dimensão do módulo (L × P) mm | 192 mm × 192 mm | ||||||||||
Tamanho do gabinete (L × W × H) mm | 576 mm × 576 mm ou 768 × 768 mm × 100 mm | ||||||||||
Resolução do módulo | 64×64 | ||||||||||
Resolução do Gabinete | 192×192 ou 256×256 | ||||||||||
Método de condução | 1/32 Análise | ||||||||||
IC de condução | FM6124 | ||||||||||
Brilho | 800cd/m2 | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajuste de brilho | Automático e manual | ||||||||||
Consumo de energia | Potência máxima: < 545 W | ||||||||||
Potência média: < 165 W | |||||||||||
Peso do gabinete | 20 kg/25 kg | ||||||||||
Temperatura da cor | 2000K ¥ 9500K | ||||||||||
Ângulo de visão horizontal | 140o | ||||||||||
Ângulo de visão vertical | 140o | ||||||||||
Processamento de sinal | 16 bits | ||||||||||
Processamento cinzento | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
Distância de controlo | Cable100m, Multimode500m, Single mode 2km | ||||||||||
Frequência de quadros | 65 Hz | ||||||||||
Taxa de atualização | > 1920 Hz | ||||||||||
Modo de controlo | Sincronizado/Assíncrono | ||||||||||
A curva de calibração oposta | Com oito curvas opcionais de calibração gama | ||||||||||
Os utilizadores podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la com base na situação real | |||||||||||
MTBF | > 50000 horas | ||||||||||
Duração da vida | 100000 horas | ||||||||||
Temperatura de funcionamento | Funcionamento: -20 - 65 °C | ||||||||||
Armazenagem: -40 - 85 °C | |||||||||||
Temperatura do ambiente | -30°C a 60°C; umidade de ar Rh10% a 95% | ||||||||||
Controle remoto | Pode realizar controle remoto e enviar sinal de alarme para os operadores em caso de falha de registro (ser personalizado) | ||||||||||
Técnica de autocontrolo | Auto-inspecção, teste de comunicação, teste de potência, monitorização da temperatura (poderá ser personalizado) | ||||||||||
Plataforma do sistema operacional | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 | ||||||||||
Fornecimento de energia | AC 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
Nível de protecção | IP 45 |
Nosso serviço
1Temos uma equipa de engenheiros profissionais
Todos eles têm mais de 5 anos de experiência na indústria de exibição de LED. Eles são especialistas, tentam o seu melhor para tornar seu sonho realidade.
2Qualquer coisa pode ser personalizada.
A maioria dos nossos clientes está sempre perguntando se eles poderiam adicionar algo deles, ou apenas adicionar o seu logotipo em algum lugar, nossas respostas são sempre sim.algum logotipo no seu produtoÉ incrível!
3Serviços íntimos
As nossas vendas responderão a todas as perguntas todos os dias.