COB Imersivo Ecrã de Display Interior A Solução Última Para Exposições de Museus
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número do modelo: | VG-IN-P1.25 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1㎡ |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de vôo ou caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T ANTESO |
Habilidade da fonte: | Negociação |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Ecrã de exibição interno COB,Ecrã de exibição interior imersivo,Exposições de museus Ecrã de exibição interior |
---|
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Ecrã de exibição interior imersivo (série K) com forte experiência interativa, museu realista, museu de ciências, museu de arte, exposição práticaÉ um produto de alta qualidade.Podemos personalizar de acordo com o seu tamanho de instalação, ambiente de uso e outros requisitos especiais para alcançarEconomia de custosÉ para ti.
- Não.Características:
1) Alta renderização de cores, emissão uniforme, sem manchas de luz, saudável e ecológico, fácil de instalar, conveniente de usar, reduz a dificuldade de projeto e economiza custos.
2) Dimensões pequenas, alto desempenho e alta fiabilidade, uma vez que o chip está diretamente ligado ao PCB, tem baixa resistência térmica e excelente desempenho de dissipação de calor,que favoreça o funcionamento estável do chip.
3) Melhor desempenho de regulação da luz, melhor desempenho de dissipação de calor e forte personalização.
4) As fontes de luz COB podem ajustar melhor a temperatura e o espectro de cores para satisfazer melhor os ritmos biológicos e as necessidades visuais do corpo humano,proporcionar uma experiência de iluminação mais adequada à saúde humana.
Parâmetros do produto:
(1) Exibição LED | ||
1 | Densidade física | 640,000 pontos/m2 |
2 | Brilho (temperatura da cor branca 6,500 K) | 300 - 600cd/ m2 (regulado) |
3 | Ângulo de visão (H/V) | 120°/120° |
4 | Planura do ecrã | ≥ 98% |
5 | Uniformidade da cromaticidade | ± 0.003 |
6 | Relação de contraste (max) | 5,000:1 |
7 | Classificação IP | Proteção IP45 |
(2) Sistema de controlo | ||
1 | Profundidade de cor | R, G, B 14-16 bits |
2 | Modo de condução | 1/64S |
3 | Taxa de quadros | 60 quadros por segundo |
4 | Taxa de atualização | ≥ 3,840 Hz |
5 | Temperatura da cor | 2,000K- 9,500K (ajustável) |
6 | Ajuste de brilho | Controle manual/automático/remoto (de programação) |
7 | Calibração a nível de pixels | Calibração feita de acordo com o brilho e a coloração |
8 | Método de controlo | Sincronizado |
9 | Distância de comando | Cabos CAT5 ou fibra óptica se > 100 m |
10 | Plataforma do sistema operacional | Windows 7/8/10/11 |
11 | Interface do sinal de entrada | HDMI, DVI |
(3) Função do ecrã | ||
1 | Voltagem de entrada | AC: 110V-240V, 50-60Hz |
2 | Consumo máximo de energia | ≤ 600 W/m2 |
3 | Consumo de energia | 160W/m2 - 265W/m2 |
4 | Tempo de trabalho contínuo | ≥ 7 × 24 horas |
5 | MTBF | ≥ 10 000 horas |
6 | Duração de vida do LED (máximo) | 100,000hrs |
7 | Taxa de falha discreta dos LED | ≤ 0,0001 (configurações de fábrica: 0) |
8 | Taxa de falha constante do LED | 0 |
9 | Taxa global de falhas dos LED | ≤ 0,0001 (configurações de fábrica: 0) |
10 | Aumento da temperatura do ecrã | ≤ 5°C |
11 | Ambiente de funcionamento - Temperatura | -10°C - +60°C |
12 | Ambiente de funcionamento - Umidade | 30% -75%RH (sem condensação) |
Detalhes Imagens
Deseja saber mais detalhes sobre este produto