COB Indoor LED Display Full Color P2.5 Estação Aeroportuária Centro de Transporte
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número do modelo: | VG-COB-P2.5 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 0.6㎡ |
|---|---|
| Preço: | $1404/㎡(can negotiation) |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de voo ((Se comprar o 10m2, pode ser grátis) / Caixa de madeira ((Grátis) |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T adiantado ((30% de depósito, negociação) |
| Habilidade da fonte: | ≥ 100 m2 em existência |
|
Informação detalhada |
|||
| Quantidade mínima: | 0.6㎡ | Peso: | 320g |
|---|---|---|---|
| Varredura: | 1/45scan | Garantia: | 2 anos ((se você tem maior exigência sobre isso, podemos garantir que para 3/4/5/6 anos) |
| Destacar: | Exibição LED interna da estação do aeroporto,Exibição LED interior a cores,Display de LED interno P2.5 |
||
Descrição de produto
Vantagens
1.Bom desempenho de dissipação de calor
2- Dimensões pequenas e peso leve
Detalhes da imagem
![]()
Parâmetros
| Parâmetros do módulo unitário | |
| (Parâmetro) | 参数 (valor) |
| (Pixel Pitch) | 2.5 mm |
| (Configuração de pixels) | 1R1G1B |
| (tipo de LED) | 2020 SMD 3 em 1 |
| (Luminosidade) | 500-600 nits (regulado) |
| (Temperatura da cor) | 7500K~10000K±500K |
| (Ângulo de visão) | H:110°; V:110° |
| (Tamanho do módulo unitário) | 300*337,5 mm |
| (Resolução do módulo unitário) | 120*135 pontos |
| (Densidade de pixels do módulo unitário) | 16200 pixels |
| (Método de condução) | Corrente constante, 1/45s |
| (Processamento de profundidade) | 14 bits |
| (Escala de cinza) | 16384 níveis por cor |
| (Color) | 2810,4 biliões |
| (controle de brilho) | (Manual/Automático) |
| (Contraste máximo) | 3000:1 |
| (Rata de quadros de vídeo) | 50/60 Hz |
| (Refrescar taxa) | 2800 a 3840 Hz |
| (Voltagem de entrada) | 220VAC (pode ser entrada de 110VAC) |
| (Frequência de potência de entrada) | 50 Hz |
| (Poder de entrada | ≤ 590W/m2 (< 30W/módulo) |
| (Poder de entrada | ≤177W/m2 ((9W/módulo) |
| (Tempo de vida) | ≥100.000 horas |
| (Modo de manutenção) | Manutenção frontal |
| (Distância de visão recomendada) | 2M-15M |
| (Peso) | 320 g |
| (Diagonal) | 13.5 |
| (proporção de dimensões) | 16:9 |
| (Material) | Material do PCB: placa de fibra de vidro, material da lâmpada LED: resina epóxi |
| (Formulário de manipulação) | Instalação padrão do quadro traseiro (também são possíveis outros métodos de instalação) |
| (sinal de entrada) | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION, etc. |
| (Interligação de dados) | (L≤100m); Fibra de modo)) ((L≤20km) |
| (Certificação do produto) | CCC |
| (Brilho) | 500-600 nits (regulado) |
| (Temperatura da cor) | 7500K~10000K±500K |
| (Ângulo de visão) | H:110°; V:110° |
| (Tamanho do gabinete da unidade) | 600*337,5*33mm/300*337,5*33mm |
| (Resolução do gabinete unitário) | 240*135 pontos/160*180 pontos |
| (Densidade de pixels do gabinete unitário) | 32400 pixels/16200 pixels |
| (Escala de cinza) | 16384 níveis por cor |
| (Color) | 2810,4 biliões |
| (controle de brilho) | (Manual/Automático) |
| (Contraste máximo) | 3000:1 |
| (Rata de quadros de vídeo) | 50/60 Hz |
| (Refrescar taxa) | 2800 a 3840 Hz |
| (Frequência de potência de entrada) | 50 Hz |
| (Poder de entrada | ≤ 450 W/m2 (90 W/armário) |
| (Poder de entrada | ≤135W/m2 ((27W/armário) |
| (Tempo de vida) | ≥100.000 horas |
| (Modo de manutenção) | Manutenção frontal |
| (Distância de visão recomendada) | 2M-15M |
| (Peso) | 4.5 kg/panel |
| (Diagonal) | 27 ¢ |
| (proporção de dimensões) | 16:9 |
| (Material) | (Alumínio de fundição) |
| (Proteção contra entrada) | IP30 |
| (Operando Temperatura/umidade) | -10°C~+45°C/≤55%RH |
| (Temperatura/umidade de armazenamento) | -10°C~+55°C/≤55%RH |
| Nota:A potência é de referência,especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







