Display LED curvo de aluguer de alta precisão e empilhamento sem costura para exposição grau IP43
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Número do modelo: | VG-Rental-P2.604 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1㎡ |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso do voo/caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T adiantado ((50% de depósito) |
| Habilidade da fonte: | Negociação |
|
Informação detalhada |
|||
| Grau IP: | Proteção IP43 | Nível cinzento: | 12-14 bits |
|---|---|---|---|
| Tamanho de Moduel: | 250*250 | Materiais para armários: | Alumínio de fundição por impressão |
| Destacar: | Display LED curvo de aluguer de exposição,Display LED de aluguer curvo sem costura,Display LED de aluguer curvo de alta precisão |
||
Descrição de produto
Aluguel curvo P3.91 produto de exposição de arte de interior pode ser amplamente utilizado em muitos campos, o que pode atrair a atenção dos visitantes ou clientes.
Pernas
1.Alumínio de fundição, baixa temperatura de elevação
2- Alto-fresco, baixo-claro-alto-cinzento.
3.Alta precisão, junção sem costura
4.Nenhum vento, design mudado, sem ruído
5. Baixa potência, ecológica
Parâmetros do produto
| Solução do gabinete | |||||||||||||
| Dimensionamento | Largura | 500 mm | Altura | 500 mm | |||||||||
| Resolução | 128 | pixel | 128 | pixel | 16,437 | pontos | |||||||
| Espessura | 65 mm | ||||||||||||
| Peso | 6.5 kg | ||||||||||||
| Materiais | Fusão a moagem de alumínio | ||||||||||||
| Ecrã | |||||||||||||
| Ponto | Descrição | ||||||||||||
| Modelo | P3.91 | ||||||||||||
| Ecrã | Composição do Gabinete | 26 | Peças | (W) | X | 10 | Peças | (H) = | 260 | Peças | |||
| tamanho de exibição | 13.000 | m | (W) | X | 5.000 | m | (H) = | 65.00 | m2 | ||||
| Resolução | 3324.808184 | pixel | (W) | X | 1279 | pixel | (H) = | 4,251,673 | pixel | ||||
| Consumo máximo de energia ((W/M2) | 700 | ||||||||||||
| Consumo médio de energia ((W/M2) | 260 | ||||||||||||
| IC de unidade | ICN1065S | ||||||||||||
| Fornecimento de energia | 5V40A | ||||||||||||
| Brilho | > 800-1000 CD por metro quadrado | ||||||||||||
| Cores | 680,7 mil milhões. | ||||||||||||
| Melhor distância de visão | 10 a 60 m | ||||||||||||
| Escala cinzenta | 12-14bit | ||||||||||||
| Potência de entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | ||||||||||||
| Modo de condução | Corrente constante 1/16 scan | ||||||||||||
| Taxa de atualização | ≥ 3840-7680 Hz | ||||||||||||
| Distância de comando | Cabo CAT5 < 100 m, fibra única < 10 km | ||||||||||||
| Modo de controlo | Controle de sincronização | ||||||||||||
| Duração de vida (50% de brilho) | 100000 horas | ||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | - 40°C - + 60°C | ||||||||||||
| Humidade | 10% ¥70% | ||||||||||||
| Disponível em Single | DVI, S-VIDEO, RGB, VGA e ETC. | ||||||||||||
| Executar arquivos | Texto, animação, imagem, vídeo, etc. | ||||||||||||
| Sistema de controlo | Nova | ||||||||||||
| Sistema de operação | Windows 7 | ||||||||||||
| Protecção de entrada | IP 43 | ||||||||||||
Outro parâmetro
| Dimensões por unidade | 00,6 x 0,6 x 0,12 metros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões do cartão de exportação L/W/H | 1.0 x 0,8 x 0,8 metros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Detalhes Imagens
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






