Creative P3.91 Display LED curvo para locação para eventos de radiodifusão e publicidade com alta taxa de atualização
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Vegoo |
Certificação: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Número do modelo: | VG-RENTAL-P3.9 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1㎡ |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso do voo/caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T adiantado ((50% de depósito) |
Habilidade da fonte: | Negociação |
Informação detalhada |
|||
Grau IP: | Proteção IP43 | Nível cinzento: | 12-14 bits |
---|---|---|---|
Tamanho de Moduel: | 250*250 | Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão |
Destacar: | Display LED curvo para aluguer,Eventos Transmissão Aluguer Display LED,A elevação refresca a exposição de diodo emissor de luz de Rate Rental |
Descrição de produto
Aluguel curvo P3.91 produto de exposição de arte de show de interior pode ser amplamente utilizado em muitos campos, o que pode atrair a atenção dos visitantes ou clientes.
Pernas
1.Alumínio de fundição, baixa temperatura de elevação
2- Alto-fresco, baixo-claro-alto-cinzento.
3.Alta precisão, junção sem costura
4.Nenhum vento, design mudado, sem ruído
5. Baixa potência, ecológica
Características fundamentais
- Não.
•Resolução: O P3.91 refere-se a um passo de pixel de 3,91 mm, proporcionando uma imagem de alta qualidade adequada para visualização de perto.
•Tamanho do gabinete: Cada armário mede 500x500mm, tornando-o fácil de configurar e transportar.
•Taxa de atualização: Com uma taxa de atualização de 3840 Hz, o ecrã garante uma reprodução de vídeo suave, reduzindo o piscar e melhorando a qualidade visual, especialmente no conteúdo de vídeo.
•Suporte de projeto curvo: O ecrã pode ser configurado em várias formas, incluindo desenhos curvos, permitindo instalações criativas que podem se adequar a várias necessidades arquitetônicas.
- Não.
Aplicações
- Não.
•Eventos e Concertos: Ideal para apresentações ao vivo, festivais e eventos corporativos.
•Radiodifusão: Adequado para estúdios de televisão e transmissões ao vivo onde são essenciais imagens de alta qualidade.
•Publicidade: Eficaz para a promoção em shopping centers e espaços públicos.
- Não.
Instalação e manutenção
- Não.
•Projeto modular: A natureza modular dos armários permite uma fácil montagem e desmontagem, facilitando a
- Não.
•g instalações e remoções rápidas.
•Manutenção: concebido para facilitar o acesso aos componentes, reduzindo o tempo de inatividade para reparações ou manutenção.
Parâmetros do produto
Tabela de parâmetros do módulo | ||||||
Número da parte | I-P2.6 | I-P2.84 | I-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Pitch de pixel | 2.6 mm | 2.84mm | 3.91mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configuração de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade de pixels | 147456 pontos/m2 | 123904 pontos/m2 | 65536 pontos/m2 | 82944 pontos/m2 | 65536 pontos/m2 | 43264 pontos/m2 |
Resolução do módulo | 96*96 ponto | 88*88 pontos | 64*64 pontos | 72*72 pontos | 64*64 pontos | 52*52 pontos |
Tamanho do módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Especificação da caixa | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm |
Peso do gabinete | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 |
Classificação IP (frente/parte traseira) | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modo de varredura | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Intensidade de brilho | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
Ângulo de visão | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Visualização de distância | >3 m | >3 m | >4 m | >4 m | >4 m | >5m |
Escala cinzenta | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Escala de exibição | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Consumo de energia | 550 W/m2 | 460 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 580W/m2 |
Ave.Consumo de energia | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 180 W/m2 |
Frequência de atualização | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920HZ |
Correção gama | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 |
Ambiente | Dentro de casa | Dentro de casa | Dentro de casa | Exterior | Exterior | Exterior |
Detalhes Imagens
Deseja saber mais detalhes sobre este produto