P3 Pixel Pitch 16scan Full Color Outdoor LED Display com eficiência energética e vida útil prolongada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VEGOO |
Certificação: | CE ROHC FCC |
Número do modelo: | VG-P3-16S |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 metro quadrado |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou caixa de voo |
Tempo de entrega: | 15-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 8000 m2 por mês |
Informação detalhada |
|||
Pitch de pixel: | 3 mm | Cores opcionais: | cor única e cor completa RGB |
---|---|---|---|
Método de digitalização: | S 1/16 | Refresque a frequência: | > 3840Hz |
Garantia: | 2 anos | Lâmpada LED: | SMD 1415 |
Manutenção: | Serviço de Frente | Tamanho do armário: | 576 mm × 576 mm |
Tipo de unidade: | Alimentação constante | Resolução do módulo: | 64*64 |
Destacar: | Exposição conduzida exterior da cor completa,Display LED externo de P3 Pixel Pitch,Display LED externo com vida útil prolongada |
Descrição de produto
Vantagens
-
Menores custos operacionais: a redução do consumo de energia traduz-se em poupanças ao longo do tempo.
-
Duração de vida prolongada: uma melhor gestão do calor contribui para componentes mais duráveis e menos problemas de manutenção.
-
Performance melhorada: Tempo de resposta mais rápido e melhor precisão de cor melhoram a qualidade visual geral.
Características fundamentais
- Eficiência energética:Os ecrãs de cátodo comuns consomem menos energia em comparação com os modelos tradicionais, o que reduz os custos operacionais.
- Dissipação de calor: Uma melhor gestão térmica reduz o acúmulo de calor, aumentando a vida útil do ecrã.
- Alto brilho: Projetados para ambientes externos, estes monitores mantêm níveis de brilho elevados para visibilidade na luz solar direta.
- Consistência de cores: Fornece uma reprodução uniforme de cores em toda a tela, garantindo uma experiência de visualização consistente.
Sobre nós
A Shenzhen Weigu Electronic Technology Co. Ltd (marca: Vegoo) é uma nova empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviços de ecrãs LED.A nossa fábrica cobre uma área de quase 10A produção mensal chega a 8.000 metros quadrados de tela LED com 15 conjuntos de máquina SMD de alta velocidade.
Uma grande variedade de produtos
Os nossos principais produtos incluem série de display de aluguer LED, série de outdoor publicity board, indoor small pixel pitch series, stadium display series, window transportation display series,Bola LED e vários tipos de ecrãs heteromórficos e muito mais.
Amplamente usado em vários lugares públicos
Os produtos são amplamente utilizados em vários locais públicos: como praças comerciais, agências governamentais, estádios, instalações de transporte, instituições financeiras, teatro, sala de espetáculos, etc.Os nossos produtos são exportados para os Estados Unidos., Europa, Sudeste Asiático e outros países, Hong Kong, Taiwan e outras regiões.
Modulo de unidade |
Ponto | Parâmetro | ||
Número do modelo | VG-P3-16scan | |||
Tamanho do módulo | 192 mm*192 mm | |||
Peso físico | 3 mm | |||
Densidade física | 111111 pontos/m2 | |||
Configuração de pixels | 1R1G1B | |||
Modo de pacote LED | SMD 1415 | |||
Resolução do módulo | 64 pontos ((W) * 64 pontos ((H) | |||
Consumo máximo de energia | 26W | |||
Espessura do módulo | 15.5 mm | |||
Peso do módulo | 330 g | |||
Tipo de unidade | Dispositivo de condução constante | |||
Modo de varredura | 1 / 16 digitalização | |||
Tipo de porta | HUB75 | |||
Combine o tamanho do armário | W576mm*H576mm | |||
(DC) Tensão de funcionamento | 5V de corrente contínua | |||
Medidas de protecção | Três Pai de prova |
Exibição Parâmetros |
Melhor ângulo de visão | H:120°; V:120° |
Distância de visualização recomendada | 3 m a 50 m | |
IC do condutor | ICN2153 | |
Taxa de atualização | 1920 Hz | |
Brilho do Balanço Branco |
6000cd/m2 |
|
Voltagem de entrada | 110-220 V; CA ± 10% | |
Temperatura/umidade de funcionamento |
-20°C~+60°C |
|
Consumo médio de energia | 220w/m2 | |
Consumo máximo de energia | 800w/m2 | |
Tempo de vida | >100000 horas | |
Taxa de luz ruim | < 0.0001 | |
MTBF | > 5000 horas |
Imagens detalhadas
Embalagem do produto