Anunciar P4.81 exterior conduziu a parede video conduzida exterior 1100cd/㎡ das telas de exposição
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Made in China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC |
| Número do modelo: | VG-RD 4,81 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Flight Case |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sq.m/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Exibição de vídeo exterior do diodo emissor de luz P4.81 | Configuração do pixel: | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 43.243 pixel/m2 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 500mm×500mm/1000mm×90mm |
| Brilho: | 1100cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase,arrendamento exterior exposição conduzida |
||
Descrição de produto
Anunciar P4.81 exterior conduziu a parede video conduzida exterior 1100cd/㎡ das telas de exposição
1. Função video
2. O texto /image/information publica
3. Anúncio
4. Função de segurança
5. Sistema exato: nenhum erro ocorre.
6. Tempo de resposta: tempo real.
7. função da reação
8. Monitoração remota – detalhes.
9. Telecontrole e etapa no sistema de energia
Especificação interna da exposição de diodo emissor de luz da cor P4.81 completa
| Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| Passo do pixel | 4.81mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Densidade | 43.243 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 250mm×250mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 500mm×1000mm×90mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 52×52 | ||||||||||
| Definição do armário | 104×208 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/13 de varredura | ||||||||||
| Conduzindo IC | MBI5124 | ||||||||||
| Brilho | 1100cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Poder máximo: <420W | ||||||||||
| Poder médio: <240W | |||||||||||
| Peso do módulo | 052kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V | ||||||||||
| Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Aplicação:
Características e vantagens:
Conjunto rápido e Disassebmly
Fechamento ajustável do ângulo, projeto flexível da fase
Magro e de pouco peso morre o projeto do armário do alumínio de carcaça
Módulo magnético da manutenção dianteira
Efeitos visuais da exposição absoluta de 4K HD








