A estação do aeroporto/estádio dos esportes conduziu telas conduzidas feitas sob encomenda da exposição P5.95mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ |
| Número do modelo: | VG-RD 6 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Flight Case |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Habilidade da fonte: | 3000sq.m/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz exterior da cor P5.95 completa | pixel pitch: | 5.95mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 250mm×250mm | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 500mm×500mm×90mm |
| Brilho: | 6000cd/㎡ | Contraste: | 1000:1 |
| Destacar: | arrendamento exterior exposição conduzida,levou o aluguer de vídeo parede |
||
Descrição de produto
ostenta estádios/a exposição de diodo emissor de luz exterior 28.235 pixel/m2 da cor completa estação P5.95 do aeroporto
Detalhe rápido:
- Passo do pixel: 5,95milímetros
- Meios de propaganda, estádios dos esportes, estação do aeroporto, estabelecimentos de negócio, e praça pública
- A exposição de diodo emissor de luz exterior da série de BVO é muito apropriada para a aplicação do anúncio e dos meios devido às vantagens distintas do consumo da baixa potência, do brilho alto, da longa vida e do bom efeito video.
- Pode estabelecer no quadrado do negócio, ostenta o estádio, o aeroporto e a estação, a estrada etc.
Especificação exterior da exposição de diodo emissor de luz da cor P5.95 completa
| NÃO: | Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| 1 | Passo do pixel | 5.95mm | ||||||||||
| 2 | Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
| 3 | Densidade | 28.235 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Definição do módulo | 42×42 | ||||||||||
| 7 | Definição do armário | 84×84 | ||||||||||
| 8 | Conduzindo o método | 1/7 de varredura | ||||||||||
| 9 | Conduzindo IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Brilho | 6000cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de potência | Poder máximo: <600W | ||||||||||
| 14 | Poder médio: <300W | |||||||||||
| 15 | Peso do módulo | 0.72kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| 20 | Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| 25 | A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| 26 | Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| 28 | Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| 33 | Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Fonte de alimentação | C.A. 110-220V | ||||||||||
| 36 | Proteção | pervention, anticorrosão, smoulderproof, antiestático, à prova de choque impermeáveis, dustproof, de alta temperatura, lightningproof, alarme de fumo e alarme da temperatura. (Seja personalizado) | ||||||||||
Introdução da empresa
A tecnologia eletrônica Co. de Shenzhen WeiGu, Ltd é um de fabricante principal da alto-tecnologia para a exposição de diodo emissor de luz, a iluminação do diodo emissor de luz e engenharia fotoelétrica relacionada do diodo emissor de luz. Nossa fábrica cobre uma área de quase 10, 000 medidores quadrados, alcance mensal a 8, 000 medidores quadrados da produção da exposição de diodo emissor de luz com 15 a máquina de alta velocidade dos grupos SMD. A produção em massa assegura a uniformidade e a estabilidade de todas as matérias primas. Com a integração do recurso, soluções integradas detalhadas, nós que proporcionamos uns serviços mais pensativos a nossos clientes com assegurar a qualidade de produtos e reduzimos o custo eficazmente.
![]()





