Painel de exposição de alta resolução do diodo emissor de luz do arrendamento para o módulo dos eventos 192mm×192mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ |
| Número do modelo: | VG-RD 6 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Flight Case |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 3000sq.m/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | exibição de aluguer levado | pixel pitch: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Matéria: | De alta resolução | Tamanho do módulo (L×W) milímetro: | 192mm×192mm |
| Brilho: | 6500cd/㎡ | Aplicação: | Parede do diodo emissor de luz para eventos |
| Destacar: | Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase,arrendamento exterior exposição conduzida |
||
Descrição de produto
Painel de exposição de alta resolução do diodo emissor de luz do arrendamento para o módulo dos eventos 192mm×192mm
Detalhes rápidos alugados da exposição de diodo emissor de luz:
1. pixel rgb de 6mm, hd, densidade grande, muito brilhante
2. serviço profissional no local.
3. serviço de linha de apoio ao cliente, resposta rápida.
4. a garantia de 2 anos para a tela inteira.
5. fonte adequada das peças sobresselentes.
Função alugado da exposição de diodo emissor de luz e caráter da tecnologia:
1. Os formatos de arquivo multiformes, tais como VGA, o vídeo, AVI, MOVIMENTOS, MPG, DAT, VOB são e assim por diante detalhados.
2. Tecnologia de correção super para a distorção.
3. Conectado e controlado pelo PC através do Lan e do controlo a distância.
4. A fonte de informação pode ser câmera, vídeo, VCD, DVD, LD, tevê e assim por diante.
5. Imagem clara sem cintilação e distorção.
6. O brilho, contraste, saturação pode ser ajusta por si só e manual.
7. Mostre que tudo com seu PC faz synchronously.
Especificação alugado da exposição de diodo emissor de luz
| Nome do produto | Exposição de diodo emissor de luz alugado | ||||||||||
| Passo do pixel | 6mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| Densidade | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 32×32 | ||||||||||
| Definição do armário | 96×96 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/8 de varredura | ||||||||||
| Conduzindo IC | MBI5124 | ||||||||||
| Brilho | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Poder máximo: <545W | ||||||||||
| Poder médio: <165W | |||||||||||
| Peso do módulo | 0.244kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
| Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V | ||||||||||




