Tela de exposição conduzida personalizada, passo 2.5mm do pixel, cilindro, triangel,
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VEGOO |
Certificação: | ROHS CE |
Número do modelo: | VG-CM2.5 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1sqm |
---|---|
Preço: | USD500-1000/SQM |
Detalhes da embalagem: | 80x80x80Cm |
Tempo de entrega: | 15 30 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 3000SQM pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Cor da microplaqueta do tubo: | cores | Pixels: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Densidade dos pixels: | 160000 | Uso: | interior |
Função de exibição: | Vídeo | Garantia: | 3 anos |
Brilho: | 600cd/sqm | Modo de digitalização: | 1/22 |
Tipo de LED: | SMD2121, SMD 3in1 2121 | Taxa de atualização: | 1920hz-3840hz |
Destacar: | a cor completa conduziu a placa de exposição,a cor completa interna conduziu a tela de exposição |
Descrição de produto
Tela de exposição conduzida personalizada, pixel Pitch1.875mm/2.5mm/4mm/6mm/8mm/10mm
Características da exposição de diodo emissor de luz:
• Peso leve para a instalação fácil
• Rafrescamento alto e grande ângulo de visão
• Grande para a grande propaganda interna
Descrição interna da exposição de diodo emissor de luz P5
- Aparência agradável e estruturas simples.
- Articulado corretamente, sendo instalado & desmontado por uma pessoa sem ferramenta.
- Relação de funcionamento humanizada com as luzes indicadoras da divisão, fáceis manter.
- Brilho alto da eliminação de erros e nenhum dano à escala cinzenta.
- A uniformidade da tela é boa, uma boa solução ao mosaico, tem a consistência excelente.
- Usando a exposição real do pixel, se texto ou imagens, tenha o efeito claro, excelente e real da exposição.
Auto-verificando a técnica
Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado)
Sistema operacional da exposição de diodo emissor de luz
Windows NT da plataforma, Windows 2000, WindowsXP, Windows7
Especificação da exposição de diodo emissor de luz:
NÃO: | Nome do produto | Exposição de diodo emissor de luz interna completa de HD 1080P P5/painel de pouco peso do diodo emissor de luz da cor completa | ||||||||||
1 | Passo do pixel | 5mm | ||||||||||
2 | Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
3 | Densidade | 160000 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 320mm×160mm | ||||||||||
5 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
6 | Definição do módulo | 64×32 | ||||||||||
7 | Definição do armário | 128×128 | ||||||||||
8 | Conduzindo o método | 1/16 de varredura | ||||||||||
9 | Conduzindo IC | MBI5124 | ||||||||||
10 | Brilho | 600CD/㎡ | ||||||||||
11 | Contraste | 1000:1 | ||||||||||
12 | Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
13 | Consumo de potência | Poder máximo: <500W | ||||||||||
14 | Poder médio: <200W | |||||||||||
15 | Peso do módulo | 0.45kg | ||||||||||
16 | Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
18 | Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
19 | Tratamento dos sinais | 10 ou 14bit | ||||||||||
20 | Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
22 | Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
23 | Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
24 | Modo de controle | Síncrono/assíncrono |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto