brilho alto alto interno de cor completa da definição da exposição de diodo emissor de luz do passo do pixel de 2.5mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen |
| Marca: | Vegoo |
| Certificação: | RoHS,FCC,CCC,CE |
| Número do modelo: | VG-DH-P2.5 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada/caso do voo |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 8000 medidores quadrados /Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Refresque a taxa: | >1920Hz | Temperatura de cor: | 2000K-9500K |
|---|---|---|---|
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro: | 160mm×160mm | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro: | 480mm×480mm×90mm |
| Densidade: | 160.000 pixel/m2 | Configuração do pixel: | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 |
| Destacar: | propaganda interna exposição conduzida,a cor completa interna conduziu a tela de exposição |
||
Descrição de produto
Tela video interna do diodo emissor de luz Wall/LED da cor completa do diodo emissor de luz de HD P2.5
Características:
- A capsulagem do diodo emissor de luz de SMD confirma o ângulo de visão largo, acima de 160° para horizontal e vertical, sem nenhuns estroboscópio e carcaça da cor do ângulo diferente, bom efeito da visão;
- O armário com fechamentos rápidos e aviação obstrui conectando facilmente um com o otro, terno para fixo ou pendurado instale, fácil instalar e dismantl
- A solução a mais econômica e a mais racional para 3 em 1 tecnologia da cor completa;
- para a lâmpada perla apesar efeito da exposição do contraste alto da condição do transporte ou do trabalho do bom, grande uniformidade da cor;
- A capsulagem do diodo emissor de luz de SMD confirma o ângulo de visão largo, acima de 140° para horizontal e vertical, sem nenhuns estroboscópio e carcaça da cor do ângulo diferente, bom efeito da visão;
- Mascare a proteção com bom dano do formulário do inmunity da confiança
| Tecnologia eletrônica Co. de Shenzhen WeiGu, Ltd. | ||||||||||||
| Especificação interna da exposição de diodo emissor de luz da cor P2.5 completa | ||||||||||||
| NÃO: | Nome do produto | Especificação | ||||||||||
| 1 | Passo do pixel | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densidade | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 160mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Definição do módulo | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Definição do armário | 192×192 | ||||||||||
| 8 | Conduzindo o método | 1/32 de varredura | ||||||||||
| 9 | Conduzindo IC | MBI5124/ICN2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Brilho | 600cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contraste | 6000: 1 | ||||||||||
| 12 | Ajuste do brilho | Automóvel e manual | ||||||||||
| 13 | Consumo de potência | Poder máximo: <900W | ||||||||||
| 14 | Poder médio: <270W | |||||||||||
| 15 | Peso do armário | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura de cor | 2000K-9500K | ||||||||||
| 17 | Ângulo de visão horizontal | 140º | ||||||||||
| 18 | Ângulo de visão vertical | 140º | ||||||||||
| 19 | Tratamento dos sinais | 16bit | ||||||||||
| 20 | Processamento cinzento | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controle a distância | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| 25 | A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| 26 | Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseou na situação real | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| 28 | Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| 29 | Temperatura de funcionamento | Trabalho: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| 32 | Controlo a distância | Pode realizar o controlo a distância e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| 33 | Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| 34 | Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Fonte de alimentação | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Proteção | IP 45 | ||||||||||
Nosso serviço:
1). Seus inquéritos relativos a nossos produtos ou preços serão respondidos em 24hrs.
2). Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
3). Nós podemos personalizá-lo de acordo com suas exigências
4). Pessoal bem treinado e experiente para responder a todo seu inquérito no inglês fluente.
5). Formação em tecnologia
6) Nós fornecemos a formação em tecnologia para livre, que contém o treinamento da operação e o treinamento da manutenção na fábrica.
7) Nós enviaremos nossos coordenadores a seu país caso necessário.
Exemplos da instalação:
Serviço:
1). Seus inquéritos relativos a nossos produtos ou preços serão respondidos em 24hrs.
2). Pessoal bem treinado e experiente para responder a todo seu inquérito no inglês fluente.
3). O projeto personalizado está disponível,
4). Proteção de suas vendas área, ideias do projeto e toda sua informação privada.
5). Formação em tecnologia
(a) nós fornecemos a formação em tecnologia para livre, que contém o treinamento da operação e o treinamento da manutenção na fábrica.
(b) nós enviaremos nossos coordenadores a seu país caso necessário.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


