Exposição de diodo emissor de luz 3mm interna da cor completa dos meios 760mmX1920mm do cartaz
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | VEGOO |
| Certificação: | CE FCC Rohs |
| Número do modelo: | Cartaz VG-P3 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD 2500 per set |
| Detalhes da embalagem: | 2 x 0,5 x 0.8M |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pixéis: | 3mm | Densidade do pixel: | 111111dots/sqm |
|---|---|---|---|
| Dimensão da tela: | 768x1920mm | Uso: | Interno |
| Definição da tela: | 256*640dots | Tamanho do módulo: | 192mm * 96mm ou 192mm * 192mm |
| Esperança de vida: | 100000hours | Brilho: | 1000 cd/m2 |
| Destacar: | arrendamento da tela da fase de 3mm,contexto da tela conduzida de 760mmX1920mm |
||
Descrição de produto
Sobre nós:
A tecnologia eletrônica Co. de Shenzhen WeiGu, Ltd é contratada especialmente na pesquisa, a produção e o mercado da exposição de diodo emissor de luz, a exposição de diodo emissor de luz da #full-cor e da exposição de #LED soluções do projeto e suas peças. A empresa fornece seus clientes o equipamento do serviço e o treinamento etc., você compra de nós a exposição de diodo emissor de luz não única mas igualmente nossa assistência para sempre técnica!
![]()
Aplicações:
Nossos produtos amplamente utilizados em vários lugares públicos tais como o plaze comercial, estações das igrejas, aeroporto, estádios,
Facilidades de transporte, as instituições financeiras, teatro, fase etc. ......
![]()
| Passo do pixel | 3mm | ||||||||||
| Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Densidade | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 576mm×576mm ou 768×768mm×100mm | ||||||||||
| Definição do módulo | 64×64 | ||||||||||
| Definição do armário | 192×192 ou 256×256 | ||||||||||
| Conduzindo o método | 1/32 de varredura | ||||||||||
| Conduzindo IC | FM6124 | ||||||||||
| Brilho | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||
| Ajuste do brilho | Auto e manual | ||||||||||
| Consumo de potência | Max Power: <545W | ||||||||||
| Poder médio: <165W | |||||||||||
| Peso do armário | 20kg/25kg | ||||||||||
| Temperatura de cor | 2000K-9500K | ||||||||||
| Ângulo de vista horizontal | 140º | ||||||||||
| Ângulo de vista vertical | 140º | ||||||||||
| Tratamento dos sinais | 16bit | ||||||||||
| Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Distância do controle | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
| Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
| Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
| A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
| Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseada na situação real | |||||||||||
| MTBF | >50000 horas | ||||||||||
| Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | Funcionamento: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
| Controlo a distância | Pode realizar de controle remoto e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
| Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
| Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Fonte de alimentação | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| Nível da proteção | IP 45 | ||||||||||










