Exposição de diodo emissor de luz interna alta da cor completa de Gray Scale Backlit P3
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | VEGOO |
Certificação: | CE ROHS FCC CCC |
Número do modelo: | VG-SUN88863 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 sqm |
---|---|
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | caso do voo, caixa da madeira compensada, caixa |
Tempo de entrega: | 15-30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | sqm 3000 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Passo do pixel: | 3mm | Densidade: | 111,111pixel/m2 |
---|---|---|---|
Tamanho de Moduel: | 192mm×192mm | Tamanho de armário: | 576mm×576mm×90mm |
Definição do armário: | 192×192 | Conduzindo o método: | 1/32 de varredura |
Destacar: | Placa de exposição P3 conduzida interna,O smd retroiluminado conduziu a exposição |
Descrição de produto
Tela de exposição alta P3 do diodo emissor de luz de Gray Scale Indoor Backlit com parte traseira e Front Service
Vantagem:
- A ordem pequena aceitou;
- O projeto profissional do fechamento faz a conexão sem emenda disponível;
- Melhore o desempenho da cor, um contraste mais alto e refresque a relação, a luminância alta e a definição;
- Brilho ajustável: O brilho da tela do diodo emissor de luz pode ser automático e manual ajustados de acordo com a luz do ambiente;
- Silencioso: A estrutura de alumínio não exige nenhum fã. Combinado com a fonte de alimentação silenciosa, o armário é totalmente silencioso;
- Fácil manter: Nenhuma necessidade de desmontar a tela inteira para a manutenção. Cada componente pode ser destacado individualmente;
- promessa profissional do suporte laboral + da qualidade;
Especificação interna da exposição de diodo emissor de luz da cor P3 completa
Nome do produto | Especificação | ||||||||||
Passo do pixel | 3mm | ||||||||||
Configuração do pixel | Lâmpada do preto 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
Densidade | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
Tamanho de Moduel (L×W) milímetro | 192mm×192mm | ||||||||||
Tamanho de armário (L×W×H) milímetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
Definição do módulo | 64×64 | ||||||||||
Definição do armário | 192×192 | ||||||||||
Conduzindo o método | 1/32 de varredura | ||||||||||
Conduzindo IC | FM6124 | ||||||||||
Brilho | 800cd/㎡ | ||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||
Ajuste do brilho | Auto e manual | ||||||||||
Consumo de potência | Max Power: <545W | ||||||||||
Poder médio: <165W | |||||||||||
Peso do armário | 9.5kg | ||||||||||
Temperatura de cor | 2000K-9500K | ||||||||||
Ângulo de vista horizontal | 140º | ||||||||||
Ângulo de vista vertical | 140º | ||||||||||
Tratamento dos sinais | 16bit | ||||||||||
Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Distância do controle | cable100m, Multimode500m, único modo 2km | ||||||||||
Frequência do quadro | 65 hertz | ||||||||||
Refresque a taxa | >1920Hz | ||||||||||
Modo de controle | Síncrono/assíncrono | ||||||||||
A curva de calibração oposta | Com a curva de calibração opcional da gama oito | ||||||||||
Os usuários podem escolher a curva recomendada ou ajustá-la baseada na situação real | |||||||||||
MTBF | >50000 horas | ||||||||||
Esperança de vida | 100.000 horas | ||||||||||
Temperatura de funcionamento | Funcionamento: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Armazenamento: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Temperatura do ambiente | -30℃ a 60℃; umidade Rh10% 95% | ||||||||||
Controlo a distância | Pode realizar de controle remoto e enviar o sinal de alarme aos operadores em caso da falha registrar (seja personalizado) | ||||||||||
Auto-verificando a técnica | Auto-inspeção, teste de uma comunicação, teste do poder, monitoração de temperatura (seja personalizado) | ||||||||||
Plataforma do sistema operacional | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Fonte de alimentação | C.A. 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
Nível da proteção | IP 45 |
Por que nos escolha:
- Porque nós temos fornecer a garantia do ano 1-3, o bom serviço da após-venda e o suporte laboral oportuno;
- Muitos passos estão disponíveis do custo alto ao baixo custo que você pode escolher de acordo com seu orçamento e as exigências do projeto;
- Muitas linhas do produto trabalham diário para ordens domésticas e internacionais;
- Boa qualidade estável: nós somos fabricante conduzido da exposição e nós temos a experiência rica para a tela conduzida exterior e interna;
- todo nosso módulo conduzido tem altamente a definição, bom efeito da imagem, e fácil instalar e conveniente levar;
- Nós somos fabricante da fábrica e nós controlamos nosso custo muito bem que nós podemos dar os benefícios reais a nossos clientes;
Deseja saber mais detalhes sobre este produto